前期 後期はこちら 2000JFLの順位表はこちら | ||||
---|---|---|---|---|
節 | 日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 |
1 | 4/16(日) | 13:00 | 横浜FC 3-1 栃木SC | 三ッ沢球技場 |
13:00 | 本田技研 3-1 アローズ北陸 | 都田サッカー場 | ||
13:00 | ソニー仙台 1-2(V) 国士舘大学 | 七ヶ浜サッカースタジアム | ||
13:00 | 大塚FC 3-2 FC KYOKEN | 徳島市球技場 | ||
13:00 | 横河FC 2-1 ジャトコTT | 西が丘サッカー場 | ||
16:00 | デンソー 2-1 静岡産業大学 | 刈谷市総合運動公園 | ||
2 | 4/23(日) | 13:00 | ジャトコTT 1-0 ソニー仙台 | 愛鷹球技場 |
13:00 | 国士舘大学 2-3 デンソー | 駒沢スタジアム | ||
13:00 | アローズ北陸 0-1 横浜FC | 富山五福公園競技場 | ||
13:00 | 栃木SC 2-4 大塚FC | 栃木グリーンスタジアム | ||
13:00 | FC KYOKEN 0-0 横河FC | 西京極陸上競技場 | ||
13:00 | 静岡産業大学 1-2 本田技研 | ジュビロ磐田スタジアム | ||
3 | 4/30(日) | 13:00 | 横浜FC 4-0 静岡産業大学 | 三ッ沢球技場 |
13:00 | 本田技研 2-0 国士舘大学 | 都田サッカー場 | ||
13:00 | デンソー 5-1 ジャトコTT | 刈谷市総合運動公園 | ||
13:00 | ソニー仙台 2-0 FC KYOKEN | 仙台スタジアム | ||
13:00 | 横河FC 0-4 大塚FC | 西が丘サッカー場 | ||
13:00 | 栃木SC 0-1(V) アローズ北陸 | 栃木グリーンスタジアム | ||
4 | 5/6(土) | 16:00 | 横河FC 2-3(V) 栃木SC | 西が丘サッカー場 |
5/7(日) | 13:00 | 大塚FC 2(V)-1 ソニー仙台 | 徳島市球技場 | |
13:00 | ジャトコTT 0-3 本田技研 | 富士総合運動公園 | ||
13:00 | 国士舘大学 1-4 横浜FC | 駒沢スタジアム | ||
13:00 | FC KYOKEN 0-4 デンソー | 京都立山太陽が丘 | ||
13:00 | 静岡産業大学 5-1 アローズ北陸 | ジュビロ磐田スタジアム | ||
5 | 5/13(土) | 13:00 | ソニー仙台 1-0 横河FC | 仙台スタジアム |
5/14(日) | 13:00 | 横浜FC 3-2 ジャトコTT | 三ッ沢球技場 | |
13:00 | 本田技研 2(V)-1 FC KYOKEN | 都田サッカー場 | ||
13:00 | デンソー 2-1 大塚FC | 豊橋市岩田総合競技場 | ||
13:00 | アローズ北陸 2-1 国士舘大学 | 富山五福公園競技場 | ||
13:00 | 栃木SC 0-0 静岡産業大学 | 栃木グリーンスタジアム | ||
6 | 5/20(土) | 14:00 | 横河FC 2-3(V) デンソー | 西が丘サッカー場 |
5/21(日) | 13:00 | ソニー仙台 7-0 栃木SC | 仙台スタジアム | |
13:00 | 大塚FC 3-1 本田技研 | 徳島市球技場 | ||
13:00 | ジャトコTT 5-1 アローズ北陸 | 愛鷹球技場 | ||
13:00 | 国士舘大学 2-1 静岡産業大学 | 多摩市陸上競技場 | ||
13:00 | FC KYOKEN 0-1 横浜FC | 京都立山太陽が丘 | ||
7 | 5/27(土) | 13:00 | 静岡産業大学 1-4 ジャトコTT | 藤枝市民グランド |
5/28(日) | 13:00 | 横浜FC 6-2 大塚FC | 三ッ沢球技場 | |
13:00 | 本田技研 2-1 横河FC | 都田サッカー場 | ||
13:00 | デンソー 1-2(V) ソニー仙台 | 刈谷市総合運動公園 | ||
14:00 | アローズ北陸 1-0 FC KYOKEN | 豊田市総合運動公園 | ||
14:00 | 栃木SC 2-3 国士舘大学 | 栃木グリーンスタジアム | ||
8 | 6/3(土) | 13:00 | ソニー仙台 2-3 本田技研 | 仙台スタジアム |
13:00 | FC KYOKEN 0-1 静岡産業大学 | 京都立山太陽が丘 | ||
14:30 | 横河FC 1-3 横浜FC | 武蔵野陸上競技場 | ||
6/4(日) | 13:00 | デンソー 2(V)-1 栃木SC | 豊田市総合運動公園 | |
13:00 | 大塚FC 1-0 アローズ北陸 | 徳島市球技場 | ||
13:00 | ジャトコTT 2-2 国士舘大学 | 愛鷹球技場 | ||
9 | 6/10(土) | 13:00 | ソニー仙台 1--2 横浜FC | 仙台スタジアム |
6/11(日) | 13:00 | 本田技研 2-0 デンソー | 都田サッカー場 | |
13:00 | アローズ北陸 3-2 横河FC | 富山県岩瀬スポーツ公園 | ||
13:00 | 栃木SC 0-4 ジャトコTT | 栃木グリーンスタジアム | ||
13:00 | 静岡産業大学 2(V)-1 大塚FC | 藤枝市民グランド | ||
15:00 | 国士舘大学 1-2(V) FC KYOKEN | 西が丘サッカー場 | ||
10 | 6/17(土) | 13:00 | ソニー仙台 3-1 アローズ北陸 | 愛島陸上競技場 |
13:00 | FC KYOKEN 1-4 ジャトコTT | 西京極陸上競技場 | ||
6/18(日) | 13:00 | 本田技研 2-0 栃木SC | 都田サッカー場 | |
13:00 | デンソー 1-2(V) 横浜FC | 刈谷市総合運動公園 | ||
13:00 | 大塚FC 2-4 国士舘大学 | 徳島市球技場 | ||
13:00 | 横河FC 0-0 静岡産業大学 | 西が丘サッカー場 | ||
11 | 6/24(土) | 13:00 | ジャトコTT 1-3 大塚FC | 愛鷹球技場 |
13:00 | 静岡産業大学 1-3 ソニー仙台 | 藤枝市民グランド | ||
6/25(日) | 13:00 | 横浜FC 3-0 本田技研 | 三ッ沢球技場 | |
13:00 | 国士舘大学 2-1 横河FC | 西が丘サッカー場 | ||
13:00 | アローズ北陸 0-1 デンソー | 高岡スポーツコア | ||
13:30 | 栃木SC 0-1 FC KYOKEN | 栃木グリーンスタジアム | ||
後期 前期はこちら 2000JFLの順位表はこちら | ||||
節 | 日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 |
1 | 7/15(土) | 13:00 | FC KYOKEN 1-2(V) 大塚FC | 京都立山太陽が丘 |
14:30 | 静岡産業大学 1-3 デンソー | 藤枝市民グランド | ||
7/16(日) | 13:00 | ジャトコTT 3-2 横河FC | 愛鷹球技場 | |
13:00 | 国士舘大学 4-5 ソニー仙台 | 多摩市陸上競技場 | ||
13:00 | 栃木SC 0-1 横浜FC | 栃木グリーンスタジアム | ||
14:00 | アローズ北陸 1-2(V) 本田技研 | 高岡スポーツコア | ||
2 | 7/22(土) | 14:30 | 静岡産業大学 1-2(V) 国士舘大学 | 藤枝市民グランド |
19:00 | デンソー 1-0 横河FC | 刈谷市総合運動公園 | ||
7/23(日) | 13:00 | 栃木SC 0-3 ソニー仙台 | 栃木グリーンスタジアム | |
15:00 | 横浜FC 1-0 FC KYOKEN | 三ッ沢球技場 | ||
15:00 | アローズ北陸 4-2 ジャトコTT | 金沢市民サッカー場 | ||
16:00 | 本田技研 2-1 大塚FC | 都田サッカー場 | ||
3 | 7/29(土) | 13:00 | FC KYOKEN 1-2(V) アローズ北陸 | 京都立山太陽が丘 |
15:00 | 横河FC 1-3 本田技研 | 武蔵野陸上競技場 | ||
18:00 | ソニー仙台 2(V)-1 デンソー | 仙台スタジアム | ||
18:00 | 大塚FC 1-5 横浜FC | 鳴門総合運動公園 | ||
7/30(日) | 13:00 | ジャトコTT 1-2 静岡産業大学 | 裾野市陸上競技場 | |
13:00 | 国士舘大学 2-0 栃木SC | 多摩市陸上競技場 | ||
4 | 8/5(土) | 19:00 | 横浜FC 1-1 横河FC | 三ッ沢球技場 |
19:00 | 本田技研 4-1 ソニー仙台 | 都田サッカー場 | ||
8/6(日) | 13:00 | 国士舘大学 3-1 ジャトコTT | 多摩市陸上競技場 | |
13:00 | 栃木SC 0-2 デンソー | 栃木グリーンスタジアム | ||
14:30 | 静岡産業大学 2-3(V) FC KYOKEN | 藤枝市民グランド | ||
15:00 | アローズ北陸 1-6 大塚FC | テクノポート福井 | ||
5 | 8/12(土) | 17:00 | 横河FC 1-2 アローズ北陸 | 江東区夢の島競技場 |
19:00 | 横浜FC 6-5 ソニー仙台 | 三ッ沢球技場 | ||
8/13(日) | 13:00 | ジャトコTT 4-2 栃木SC | 富士総合運動公園 | |
13:00 | FC KYOKEN 2-1 国士舘大学 | 京都立山太陽が丘 | ||
14:00 | 大塚FC 8-0 静岡産業大学 | 徳島市球技場 | ||
18:00 | デンソー 1(V)-0 本田技研 | 刈谷市総合運動公園 | ||
6 | 9/30(土) | 14:00 | 横河FC 1-2 ソニー仙台 | 多摩市陸上競技場 |
10/1(日) | 13:00 | 大塚FC 1-2(V) デンソー | 徳島市球技場 | |
13:00 | ジャトコTT 0-1 横浜FC | 御殿場市陸上競技場 | ||
13:00 | 国士舘大学 3(V)-2 アローズ北陸 | 多摩市陸上競技場 | ||
13:00 | 静岡産業大学 1-2 栃木SC | ジュビロ磐田スタジアム | ||
13:30 | FC KYOKEN 0-3 本田技研 | 亀岡市立運動公園 | ||
7 | 10/8(日) | 13:00 | 横浜FC 5-3 国士舘大学 | 三ッ沢球技場 |
13:00 | 本田技研 1-2 ジャトコTT | 都田サッカー場 | ||
13:00 | デンソー 1-2 FC KYOKEN | 刈谷市総合運動公園 | ||
13:00 | ソニー仙台 3-4 大塚FC | 七ヶ浜サッカースタジアム | ||
13:00 | アローズ北陸 1-4 静岡産業大学 | 富山県岩瀬スポーツ公園 | ||
13:00 | 栃木SC 3(V)-2 横河FC | 栃木グリーンスタジアム | ||
8 | 10/21(土) | 13:00 | ジャトコTT 0-2 デンソー | 御殿場市陸上競技場 |
13:00 | FC KYOKEN 1-2 ソニー仙台 | 京都市宝が池公園 | ||
10/22(日) | 13:00 | 大塚FC 1-0 横河FC | 徳島市球技場 | |
13:00 | 国士舘大学 3-4 本田技研 | 多摩市陸上競技場 | ||
13:00 | アローズ北陸 0-2 栃木SC | 高岡スポーツコア | ||
13:00 | 静岡産業大学 1-2 横浜FC | 浜松遠州灘海浜公園 | ||
9 | 10/28(土) | 13:00 | 横河FC 1-2 国士舘大学 | 武蔵野陸上競技場 |
13:00 | ソニー仙台 3-0 静岡産業大学 | 仙台スタジアム | ||
13:00 | FC KYOKEN 2(V)-1 栃木SC | 西京極陸上競技場 | ||
10/29(日) | 13:00 | 本田技研 2-7 横浜FC | 都田サッカー場 | |
13:00 | デンソー 2-0 アローズ北陸 | 刈谷市総合運動公園 | ||
13:00 | 大塚FC 4-0 ジャトコTT | 徳島市球技場 | ||
10 | 11/4(土) | 13:00 | 国士舘大学 1-3 大塚FC | 駒沢スタジアム |
11/5(日) | 13:00 | 横浜FC 2-2 デンソー | 三ッ沢球技場 | |
13:00 | アローズ北陸 2-1 ソニー仙台 | 高岡スポーツコア | ||
13:00 | 栃木SC 0-2 本田技研 | 栃木グリーンスタジアム | ||
13:00 | 静岡産業大学 0-1 横河FC | 浜松遠州灘海浜公園 | ||
14:00 | ジャトコTT 4-0 FC KYOKEN | 愛鷹球技場 | ||
11 | 11/12(日) | 13:00 | 横浜FC 3-0 アローズ北陸 | 横浜国際競技場 |
13:00 | 本田技研 5-0 静岡産業大学 | 都田サッカー場 | ||
13:00 | デンソー 2(V)-1 国士舘大学 | 刈谷市総合運動公園 | ||
13:00 | ソニー仙台 1-0 ジャトコTT | 宮城県スタジアム | ||
13:00 | 大塚FC 0-1 栃木SC | 徳島市球技場 | ||
13:00 | 横河FC 0-1 FC KYOKEN | 武蔵野陸上競技場 |
順位 | チーム | 勝 | 引分(1) | 負 | 勝点合計 | 得点 | 失点 | 差 | |
90分(3) | 延長(2) | ||||||||
1 | 横浜FC | 19 | 1 | 2 | 0 | 61 | 66 | 24 | +42 |
2 | 本田技研 | 15 | 2 | 0 | 5 | 49 | 50 | 29 | +21 |
3 | デンソー | 11 | 5 | 1 | 5 | 44 | 43 | 23 | +20 |
4 | 大塚製薬 | 12 | 2 | 0 | 8 | 40 | 57 | 37 | +20 |
5 | ソニー仙台 | 11 | 2 | 0 | 9 | 37 | 51 | 36 | +15 |
6 | ジャトコ | 9 | 0 | 1 | 12 | 28 | 42 | 44 | -2 |
7 | 国士舘大学 | 7 | 3 | 1 | 11 | 28 | 45 | 48 | -3 |
8 | アローズ北陸 | 6 | 2 | 0 | 14 | 22 | 26 | 49 | -23 |
9 | FC KYOKEN | 4 | 3 | 1 | 14 | 19 | 20 | 38 | -18 |
10 | 静岡産業大学 | 4 | 1 | 2 | 15 | 16 | 25 | 50 | -25 |
11 | 栃木SC | 3 | 2 | 1 | 16 | 14 | 21 | 48 | -27 |
12 | 横河電気 | 2 | 0 | 3 | 17 | 9 | 21 | 41 | -21 |
JFL (1999 / 2000 / 2001/ 2002)
2000 J Division 1 (1st-stage / 2nd-stage) / Division 2
Top-page / Icon BBS