前期 後期はこちら | ||||
---|---|---|---|---|
節 | 日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 |
1 | 4月1日(日) | 13:00 | 国士舘大学 4-2 FC KYOKEN | 多摩市陸上競技場 |
13:00 | YKK 2-1 静岡産業大学 | 岩瀬スポーツ公園 | ||
13:00 | アローズ北陸 0-1 ジヤトコTT | 富山五福公園競技場 | ||
13:00 | ソニー仙台 1-2 デンソー | 仙台スタジアム | ||
13:00 | 大塚FC 2-0 愛媛FC | 徳島市球技場 | ||
13:00 | NTT西日本熊本 1-2 栃木SC | 水前寺 | ||
13:00 | 本田FC 4-1 SC鳥取 | 都田サッカー場 | ||
13:00 | 横河FC 1-4 佐川急便SC | 西が丘サッカー場 | ||
2 | 4月7日(土) | 14:00 | FC KYOKEN 1-2 アローズ北陸 | 西京極競技場 |
14:00 | 栃木SC 0-3 ソニー仙台 | 栃木グリーンスタジアム | ||
4月8日(日) | 13:00 | デンソー 2-0 横河FC | 刈谷市総合運動公園 | |
13:00 | ジヤトコTT 3-5 大塚FC | 富士総合運動公園 | ||
13:00 | 静岡産業大学 3-3 NTT西日本熊本 | ジュビロ磐田スタジアム | ||
13:00 | 佐川急便東京 0-0 本田FC | 西が丘サッカー場 | ||
13:00 | SC鳥取 0-2 国士舘大学 | 鳥取バードスタジアム | ||
14:00 | 愛媛FC 0-2 YKK | 愛媛 | ||
3 | 4月13日(金) | 19:00 | 横河FC 1-0 栃木SC | 西が丘サッカー場 |
4月15日(日) | 13:00 | 本田FC 2-0 デンソー | 都田サッカー場 | |
13:00 | 大塚FC 1-1 FC KYOKEN | 丸亀 | ||
13:00 | ソニー仙台 0-1 静岡産業大学 | 七ヶ浜サッカースタジアム | ||
13:00 | アローズ北陸 4-0 SC鳥取 | 富山五福公園競技場 | ||
13:00 | NTT西日本熊本 0-3 YKK | 八代 | ||
13:00 | 愛媛FC 2-3 ジヤトコTT | 愛媛 | ||
13:00 | 国士舘大学 0-2 佐川急便東京 | 鴨川 | ||
4 | 4月21日(土) | 13:00 | 佐川急便東京 3-0 アローズ北陸 | 夢の島 |
4月22日(日) | 11:00 | NTT西日本熊本 1-2 愛媛FC | 水前寺 | |
13:00 | デンソー 1-1 国士舘大学 | 豊橋 | ||
13:00 | FC KYOKEN 2-2 ジヤトコTT | 太陽が丘 | ||
13:00 | 栃木SC 1-2 本田FC | 栃木グリーンスタジアム | ||
11:00 | 横河FC 2-0 静岡産業大学 | 東京ス | ||
13:00 | YKK 1-1 ソニー仙台 | 岩瀬スポーツ公園 | ||
13:00 | SC鳥取 0-5 大塚FC | 鳥取バードスタジアム | ||
5 | 4月28日(土) | 13:00 | 大塚FC 0-1 佐川急便東京 | 鳴門総合運動公園 |
4月29日(祝・日) | 13:00 | 本田FC 3-1 静岡産業大学 | 都田サッカー場 | |
13:00 | ソニー仙台 1-2 NTT西日本熊本 | 仙台スタジアム | ||
13:00 | ジヤトコTT 4-0 SC鳥取 | 愛鷹球技場 | ||
13:00 | 国士舘大学 2-2 栃木SC | 夢の島 | ||
13:00 | アローズ北陸 4-1 デンソー | 岩瀬スポーツ公園 | ||
13:00 | 横河FC 2-1 YKK | 武蔵野陸上競技場 | ||
13:00 | 愛媛FC 1-2 FC KYOKEN | 愛媛 | ||
6 | 5月3日(祝・木) | 13:00 | デンソー 0-2 大塚FC | 刈谷市総合運動公園 |
13:00 | 静岡産業大学 2-2 国士舘大学 | ジュビロ磐田スタジアム | ||
13:00 | 佐川急便SC 0-2 ジヤトコTT | 鴨川 | ||
13:00 | YKK 1-2 本田FC | 富山五福公園競技場 | ||
13:00 | NTT西日本熊本 0-1 横河FC | 水前寺 | ||
13:00 | SC鳥取 2-1 FC KYOKEN | 鳥取バードスタジアム | ||
13:00 | 愛媛FC 0-1 ソニー仙台 | 愛媛 | ||
14:00 | 栃木SC 1-0 アローズ北陸 | 栃木県総合運動公園 | ||
7 | 5月6日(日) | 13:00 | 本田FC 8-0 NTT西日本熊本 | 都田サッカー場 |
13:00 | 大塚FC 0-0 栃木SC | 徳島市球技場 | ||
13:00 | ジヤトコTT 0-3 デンソー | 富士総合運動公園 | ||
13:00 | FC KYOKEN 0-0 佐川急便SC | 太陽が丘 | ||
13:00 | 静岡産業大学 3-0 アローズ北陸 | 竜洋スポーツ公園 | ||
13:00 | 横河FC 1-0 ソニー仙台 | 武蔵野陸上競技場 | ||
13:00 | 愛媛FC 4-0 SC鳥取 | 愛媛球 | ||
5月7日(月) | 19:00 | 国士舘大学 0-2 YKK | 西が丘サッカー場 | |
8 | 5月13日(日) | 11:00 | 佐川急便SC 7-0 SC鳥取 | 鴨川 |
13:00 | ソニー仙台 1-1 本田FC | 仙台スタジアム | ||
13:00 | 静岡産業大学 1-3 大塚FC | 浜松遠州灘海浜公園 | ||
13:00 | YKK 0-1 アローズ北陸 | 富山五福公園競技場 | ||
13:00 | NTT西日本熊本 3-1 国士舘大学 | 大津 | ||
13:00 | 愛媛FC 2-3 横河FC | 愛媛球 | ||
14:00 | 栃木SC 0-2 ジヤトコTT | 栃木グリーンスタジアム | ||
15:00 | デンソー 1-0 FC KYOKEN | 刈谷市総合運動公園 | ||
9 | 5月19日(土) | 14:00 | 愛媛FC 0-1 佐川急便SC | 愛媛球 |
5月20日(日) | 13:00 | 本田FC 2-1 横河FC | 都田サッカー場 | |
13:00 | 大塚FC 2-2 YKK | 徳島市球技場 | ||
13:00 | ジヤトコTT 0-3 静岡産業大学 | 日本平 | ||
13:00 | 国士舘大学 2-0 ソニー仙台 | 西が丘サッカー場 | ||
13:00 | FC KYOKEN 0-1 栃木SC | 太陽が丘 | ||
13:00 | SC鳥取 0-3 デンソー | 東山陸 | ||
14:30 | アローズ北陸 0-3 NTT西日本熊本 | 富山五福公園競技場 | ||
10 | 5月26日(土) | 13:00 | ソニー仙台 2-2 アローズ北陸 | 仙台スタジアム |
5月27日(日) | 13:00 | 本田FC 2-0 愛媛FC | 都田サッカー場 | |
13:00 | デンソー 4-0 佐川急便SC | 刈谷市総合運動公園 | ||
13:00 | 静岡産業大学 1-1 FC KYOKEN | 浜松遠州灘海浜公園 | ||
13:00 | 横河FC 0-2 国士舘大学 | 西が丘サッカー場 | ||
13:00 | YKK 0-2 ジヤトコTT | 富山五福公園競技場 | ||
13:00 | NTT西日本熊本 1-6 大塚FC | 大津 | ||
14:00 | 栃木SC 2-1 SC鳥取 | 栃木グリーンスタジアム | ||
11 | 6月16日(土) | 13:00 | 国士舘大学 1-5 本田FC | 駒沢スタジアム |
6月17日(日) | 13:00 | デンソー 2-2 愛媛FC | 刈谷市総合運動公園 | |
13:00 | 大塚FC 3-0 ソニー仙台 | 徳島市球技場 | ||
13:00 | ジヤトコTT 5-3 NTT西日本熊本 | 富士総合運動公園 | ||
13:00 | 佐川急便SC 2-0 栃木SC | 多摩市陸上競技場 | ||
13:00 | YKK 1-0 FC KYOKEN | 岩瀬スポーツ公園 | ||
13:00 | SC鳥取 0-2 静岡産業大学 | 東山陸 | ||
14:30 | アローズ北陸 1-1 横河FC | 福井 | ||
12 | 6月23日(土) | 13:00 | ソニー仙台 2-1 ジヤトコTT | 七ヶ浜サッカースタジアム |
13:00 | 静岡産業大学 0-5 佐川急便SC | 藤枝市民グランド | ||
6月24日(日) | 13:00 | 本田FC 5-1 アローズ北陸 | 都田サッカー場 | |
13:00 | FC KYOKEN 2-2 NTT西日本熊本 | 太陽が丘 | ||
13:00 | YKK 4-1 SC鳥取 | 岩瀬スポーツ公園 | ||
14:00 | 栃木SC 2-4 デンソー | 栃木グリーンスタジアム | ||
11:30 | 国士舘大学 0-1 愛媛FC | 西が丘サッカー場 | ||
14:30 | 横河FC 3-2 大塚FC | 西が丘サッカー場 | ||
13 | 6月30日(土) | 14:00 | FC KYOKEN 2-1 ソニー仙台 | 太陽が丘 |
18:00 | 大塚FC 1-0 本田FC | 鳴門総合運動公園 | ||
18:30 | デンソー 2-0 静岡産業大学 | 刈谷市総合運動公園 | ||
7月1日(日) | 13:00 | ジヤトコTT 2-1 横河FC | 富士総合運動公園 | |
13:00 | アローズ北陸 0-1 国士舘大学 | 岩瀬スポーツ公園 | ||
13:00 | 佐川急便SC 3-0 YKK | 多摩市陸上競技場 | ||
13:00 | SC鳥取 2-3 NTT西日本熊本 | 東山陸 | ||
13:00 | 愛媛FC 3-1 栃木SC | 愛媛 | ||
14 | 7月7日(土) | 13:00 | 国士舘大学 0-5 大塚FC | 大和 |
7月8日(日) | 13:00 | 本田FC 1-1 ジヤトコTT | 都田サッカー場 | |
13:00 | ソニー仙台 4-2 SC鳥取 | 仙台スタジアム | ||
13:00 | アローズ北陸 0-0 愛媛FC | 高岡スポーツコア | ||
13:00 | 静岡産業大学 4-0 栃木SC | ジュビロ磐田スタジアム | ||
13:00 | YKK 4-3 デンソー | 岩瀬スポーツ公園 | ||
13:00 | NTT西日本熊本 2-1 佐川急便SC | 水前寺 | ||
14:30 | 横河FC 2-2 FC KYOKEN | 多摩市陸上競技場 | ||
15 | 7月14日(土) | 13:00 | 佐川急便SC 2-0 ソニー仙台 | 夢の島 |
14:00 | FC KYOKEN 1-2 本田FC | 西京極競技場 | ||
18:00 | 大塚FC 2-2 アローズ北陸 | 鳴門総合運動公園 | ||
18:00 | SC鳥取 0-2 横河FC | 鳥取バードスタジアム | ||
18:30 | デンソー 4-0 NTT西日本熊本 | 刈谷市総合運動公園 | ||
7月15日(日) | 13:00 | ジヤトコTT 3-1 国士舘大学 | 富士総合運動公園 | |
13:00 | 栃木SC 0-1 YKK | 足利陸 | ||
13:00 | 愛媛FC 2-2 静岡産業大学 | 愛媛球 | ||
後期 前期はこちら | ||||
節 | 日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 |
1 | 7月21日(土) | 17:00 | アローズ北陸 0-1 栃木SC | 高岡スポーツコア |
18:00 | 大塚FC 3-0 デンソー | 鳴門総合運動公園 | ||
7月22日(日) | 12:00 | 横河FC 1-4 NTT西日本熊本 | 多摩市陸上競技場 | |
14:30 | 国士舘大学 6-0 静岡産業大学 | 多摩市陸上競技場 | ||
13:00 | ソニー仙台 1-1 愛媛FC | 仙台スタジアム | ||
13:00 | ジヤトコTT 3-2 佐川急便SC | 裾野 | ||
14:00 | FC KYOKEN 2-0 SC鳥取 | 太陽が丘 | ||
17:00 | 本田FC 3-0 YKK | 都田サッカー場 | ||
2 | 7月27日(金) | 19:00 | NTT西日本熊本 1-2 本田FC | 水前寺 |
7月28日(土) | 18:00 | ソニー仙台 2-0 横河FC | 仙台スタジアム | |
18:30 | デンソー 1-4 ジヤトコTT | 刈谷市総合運動公園 | ||
7月29日(日) | 13:00 | アローズ北陸 1-2 静岡産業大学 | 高岡スポーツコア | |
13:00 | 栃木SC 1-2 大塚FC | 栃木グリーンスタジアム | ||
13:00 | 佐川急便SC 1-2 FC KYOKEN | 多摩市陸上競技場 | ||
13:00 | YKK 5-2 国士舘大学 | 岩瀬スポーツ公園 | ||
13:00 | SC鳥取 2-7 愛媛FC | 鳥取バードスタジアム | ||
3 | 8月4日(土) | 18:00 | 大塚FC 3-0 静岡産業大学 | 鳴門総合運動公園 |
18:00 | ジヤトコTT 2-0 栃木SC | 裾野 | ||
8月5日(日) | 13:00 | 国士舘大学 1-1 NTT西日本熊本 | 町田 | |
13:00 | アローズ北陸 1-1 YKK | 岩瀬スポーツ公園 | ||
13:00 | SC鳥取 1-1 佐川急便SC | 東山陸 | ||
14:00 | FC KYOKEN 3-2 デンソー | 太陽が丘 | ||
17:00 | 横河FC 0-1 愛媛FC | 江戸川 | ||
18:00 | 本田FC 3-0 ソニー仙台 | 都田サッカー場 | ||
4 | 8月11日(土) | 18:00 | ソニー仙台 2-1 国士舘大学 | 仙台スタジアム |
18:00 | 横河FC 1-3 本田FC | 夢の島 | ||
18:30 | デンソー 4-1 SC鳥取 | 刈谷市総合運動公園 | ||
19:00 | NTT西日本熊本 2-0 アローズ北陸 | 水前寺 | ||
8月12日(日) | 13:00 | 静岡産業大学 0-2 ジヤトコTT | 浜松遠州灘海浜公園 | |
13:00 | 栃木SC 0-1 FC KYOKEN | 栃木グリーンスタジアム | ||
13:00 | 佐川急便SC 0-1 愛媛FC | 多摩市陸上競技場 | ||
13:00 | YKK 2-3 大塚FC | 富山五福公園競技場 | ||
5 | 7月19日(木) | 19:00 | SC鳥取 0-3 本田FC | 鳥取バードスタジアム |
8月18日(土) | 16:00 | デンソー 5-3 ソニー仙台 | 豊田スタジアム | |
8月19日(日) | 13:00 | ジヤトコTT 1-0 アローズ北陸 | 富士総合運動公園 | |
13:00 | 静岡産業大学 1-2 YKK | ジュビロ磐田スタジアム | ||
14:00 | FC KYOKEN 2-1 国士舘大学 | 太陽が丘 | ||
8月25日(土) | 17:00 | 栃木SC 2-2 NTT西日本熊本 | 栃木グリーンスタジアム | |
8月26日(日) | 13:00 | 愛媛FC 2-3 大塚FC | 愛媛 | |
14:00 | 佐川急便SC 4-1 横河FC | 多摩市陸上競技場 | ||
6 | 9月15日(土) | 19:00 | 愛媛FC 1-0 本田FC | 愛媛陸 |
9月16日(日) | 13:00 | 大塚FC 3-2 NTT西日本熊本 | 徳島市球技場 | |
13:00 | ジヤトコTT 2-0 YKK | 富士総合運動公園 | ||
13:00 | 国士舘大学 0-1 横河FC | 富士北麓 | ||
13:00 | アローズ北陸 2-3 ソニー仙台 | 金沢 | ||
13:00 | 佐川急便SC 3-1 デンソー | 鴨川 | ||
14:00 | FC KYOKEN 0-1 静岡産業大学 | 宝ヶ池 | ||
14:00 | SC鳥取 0-1 栃木SC | 東山陸 | ||
7 | 9月1日(土) | 18:00 | ソニー仙台 0-4 大塚FC | 仙台スタジアム |
9月20日(木) | 18:00 | 本田FC 3-1 国士舘大学 | 都田サッカー場 | |
9月22日(土) | 13:00 | 静岡産業大学 1-0 SC鳥取 | ジュビロ磐田スタジアム | |
13:00 | NTT西日本熊本 2-2 ジヤトコTT | 水前寺 | ||
13:00 | 愛媛FC 1-2 デンソー | 愛媛球 | ||
14:00 | FC KYOKEN 1-2 YKK | 宝ヶ池 | ||
14:00 | 栃木SC 2-1 佐川急便SC | 栃木県総合運動公園 | ||
14:00 | 横河FC 1-1 アローズ北陸 | 西が丘サッカー場 | ||
8 | 9月24日(月) | 13:00 | デンソー 5-2 栃木SC | 豊田市総合運動公園 |
13:00 | ジヤトコTT 6-2 ソニー仙台 | 富士総合運動公園 | ||
13:00 | 大塚FC 4-1 横河FC | 徳島市球技場 | ||
13:00 | アローズ北陸 0-5 本田FC | 富山五福公園競技場 | ||
14:00 | SC鳥取 0-1 YKK | 東山陸 | ||
13:00 | 佐川急便SC 4-0 静岡産業大学 | 鴨川 | ||
13:00 | 愛媛FC 3-2 国士舘大学 | 愛媛陸 | ||
13:00 | NTT西日本熊本 0-0 FC KYOKEN | 水前寺 | ||
9 | 9月29日(土) | 13:00 | 国士舘大学 2-0 アローズ北陸 | 富士北麓 |
9月30日(日) | 11:00 | NTT西日本熊本 3-0 SC鳥取 | 大津 | |
13:00 | 本田FC 5-1 大塚FC | 都田サッカー場 | ||
13:00 | ソニー仙台 1-2 FC KYOKEN | 福島 | ||
13:00 | 静岡産業大学 2-5 デンソー | 静岡スタジアム・エコパ | ||
13:00 | 栃木SC 0-1 愛媛FC | 栃木グリーンスタジアム | ||
13:00 | YKK 0-1 佐川急便SC | 富山五福公園競技場 | ||
13:00 | 横河FC 1-1 ジヤトコTT | 富士北麓 | ||
10 | 10月6日(土) | 15:00 | NTT西日本熊本 3-0 ソニー仙台 | 熊本県民 |
10月7日(日) | 13:00 | デンソー 3-2 アローズ北陸 | 豊田市総合運動公園 | |
13:00 | FC KYOKEN 2-1 愛媛FC | 亀岡 | ||
13:00 | 静岡産業大学 2-4 本田FC | 浜松遠州灘海浜公園 | ||
13:00 | 栃木SC 1-2 国士舘大学 | 栃木グリーンスタジアム | ||
13:00 | YKK 7-0 横河FC | 桃山 | ||
13:00 | 佐川急便SC 2-0 大塚FC | 鴨川 | ||
13:00 | SC鳥取 0-4 ジヤトコTT | 東山陸 | ||
11 | 10月20日(土) | 13:00 | ジヤトコTT 3-2 FC KYOKEN京都 | 富士総運公 |
13:00 | 静岡産業大学 1-2 横河FC | 遠州灘海浜公 | ||
15:00 | 国士舘大学 4-2 デンソー | 海老名運公 | ||
18:30 | 愛媛FC 0-4 NTT西日本熊本 | 愛媛県総運公 | ||
10月21日(日) | 13:00 | 本田FC 1-0 栃木SC | 都田サッカー場 | |
13:00 | 大塚製薬 3-2 鳥取SC | 徳島市球技場 | ||
13:00 | ソニー仙台FC 1-1 YKK FC | 七ヶ浜サッカースタジアム | ||
13:00 | アローズ北陸 2-3 佐川急便SC | 高岡スポーツコア | ||
12 | 10月25日(木) | 17:00 | 佐川急便SC 1-1 国士舘大学 | 江東区夢の島 |
10月27日(土) | 14:00 | FC KYOKEN京都 1-4 大塚製薬 | 京都太陽ヶ丘 | |
10月28日(日) | 13:00 | デンソー 1-0 本田FC | 豊田市運公園 | |
13:00 | ジヤトコTT 2-1 愛媛FC | 愛鷹多目的 | ||
13:00 | 静岡産業大学 3-4 ソニー仙台FC | 竜洋スポーツ公園 | ||
13:00 | YKK FC 2-2 NTT西日本熊本 | 魚津山公桃山 | ||
13:00 | 鳥取SC 4-1 アローズ北陸 | 鳥取市バード | ||
14:00 | 栃木SC 1-0 横河FC | 栃木グリーンスタジアム | ||
13 | 11月3日(土) | 13:00 | 国士舘大学 0-2 ジヤトコTT | 多摩市立 |
13:00 | NTT西日本熊本 3-4 デンソー | 熊本市水前寺 | ||
13:00 | 横河FC 2-1 鳥取SC | 駒沢スタジアム | ||
11月4日(日) | 13:00 | 本田FC 3-0 FC KYOKEN京都 | 都田サッカー場 | |
13:00 | ソニー仙台FC 0-3 佐川急便SC | 七ヶ浜サッカースタジアム | ||
13:00 | アローズ北陸 1-2 大塚製薬 | 富山県五福公 | ||
13:00 | 静岡産業大学 1-0 愛媛FC | 草薙総運 | ||
13:00 | YKK FC 1-2 栃木SC | 魚津山公桃山 | ||
14 | 11月10日(土) | 13:00 | 佐川急便SC 2-1 NTT西日本熊本 | 鴨川市 |
14:00 | FC KYOKEN京都 2-3 横河FC | 京都市西京極 | ||
11月11日(日) | 12:00 | 鳥取SC 3-4 ソニー仙台FC | 米子市東山 | |
13:00 | デンソー 1-3 YKK FC | 刈谷市総運公 | ||
13:00 | 大塚製薬 2-2 国士舘大学 | 徳島市球技場 | ||
13:00 | ジヤトコTT 0-0 本田FC | 愛鷹多目的 | ||
13:00 | 栃木SC 0-1 静岡産業大学 | 栃木グリーンスタジアム | ||
14:00 | 愛媛FC 0-0 アローズ北陸 | 愛媛県総運公 | ||
15 | 11月18日(日) | 13:00 | 大塚製薬 2-0 ジヤトコTT | 徳島市球技場 |
13:00 | ソニー仙台FC 2-4 栃木SC | 七ヶ浜サッカースタジアム | ||
13:00 | 国士舘大学 3-0 鳥取SC | 西が丘サッカー場 | ||
13:00 | アローズ北陸 0-3 FC KYOKEN京都 | 岩瀬スポーツ公園 | ||
13:00 | YKK FC 2-1 愛媛FC | 富山五福公園競技場 | ||
13:00 | NTT西日本熊本 1-2 静岡産業大学 | 熊本市水前寺 | ||
14:00 | 本田FC 0-0 佐川急便SC | 都田サッカー場 | ||
14:00 | 横河FC 2-2 デンソー | 駒沢スタジアム |
順位 | チーム | 勝(3) | 分(1) | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本田技研 | 22 | 5 | 3 | 71 | 74 | 19 | +55 |
2 | 大塚製薬 | 21 | 5 | 4 | 68 | 78 | 35 | +43 |
3 | ジヤトコ | 20 | 5 | 5 | 65 | 65 | 36 | +29 |
4 | 佐川急便東京 | 19 | 5 | 6 | 62 | 60 | 23 | +37 |
5 | デンソー | 17 | 3 | 10 | 54 | 70 | 54 | +16 |
6 | YKK | 15 | 5 | 10 | 50 | 53 | 39 | +14 |
7 | 横河電機 | 12 | 5 | 13 | 41 | 37 | 54 | -17 |
8 | NTT西日本熊本 | 10 | 7 | 13 | 37 | 55 | 62 | -7 |
9 | 静岡産大 | 11 | 4 | 15 | 37 | 41 | 59 | -18 |
10 | 国士大 | 10 | 6 | 14 | 36 | 47 | 53 | -6 |
11 | FC KYOKEN京都 | 9 | 7 | 14 | 34 | 39 | 46 | -7 |
12 | 愛媛FC | 9 | 6 | 15 | 33 | 39 | 43 | -4 |
13 | 栃木SC | 9 | 5 | 16 | 32 | 28 | 46 | -18 |
14 | ソニー仙台 | 9 | 5 | 16 | 32 | 42 | 63 | -21 |
15 | アローズ北陸 | 4 | 7 | 19 | 19 | 28 | 57 | -29 |
16 | SC鳥取 | 2 | 2 | 26 | 8 | 23 | 90 | -67 |
JFL (1999 / 2000 / 2001 / 2002)
2001 J Division 1 (1st-stage / 2nd-stage) / Division 2
Top-page / Icon BBS