| �ß | “ú | ‘ŠŽè | �ê�Š | Œ‹‰Ê | “¾“_ |
| 1 | 3ŒŽ8“ú(“y) | ‰Y˜a | Š›’r | 2 - 0 | ƒOƒ‰ƒE, ‘O“c |
| 2 | 3ŒŽ15“ú(“y) | �_ŒË | �_ŒËƒ† | 2 - 4 | ƒOƒ‰ƒE, ’†ŽR |
| 3 | 4ŒŽ9“ú(�…) | “Œ‹žV | ”Ö“c | 4 - 0 | ƒWƒ”ƒRƒrƒbƒ`, ‘O“c2, �¼–ì |
| 4 | 4ŒŽ23“ú(�…) | ‰Y˜a | ‹î�ê | 0-0 | _ |
| 5 | 7ŒŽ2“ú(�…) | �_ŒË | ”Ö“c | 3 - 1 | ƒOƒ‰ƒE2, �¬‰ª |
| 6 | 7ŒŽ16“ú(�…) | “Œ‹žV | �‘—§ | 2 - 3 | ‘O“c, �¼–ì |
| ŽŽ�‡ | “ú | ‘ŠŽè | �ê�Š | Œ‹‰Ê | “¾“_ |
| �€�XŒˆ�Ÿ1 | 8ŒŽ13“ú(�…) | ‰¡•lFƒ}ƒŠƒmƒX | ‰¡•l�‘�Û | 1 - 0 | �¼–ì |
| �€�XŒˆ�Ÿ2 | 8ŒŽ27“ú(�…) | ‰¡•lFƒ}ƒŠƒmƒX | ”Ö“c | 3 - 0 | ƒOƒ‰ƒE, ‘O“c, �¼–ì |
| �€Œˆ�Ÿ1 | 10ŒŽ1“ú(�…) | Ž“‡ƒAƒ“ƒgƒ‰�[ƒY | ƒJƒVƒ} | 1 - 0 | ƒWƒ”ƒRƒrƒbƒ` |
| �€Œˆ�Ÿ2 | 10ŒŽ1“ú(�…) | Ž“‡ƒAƒ“ƒgƒ‰�[ƒY | ”Ö“c | 0 - 2 | _ |
—\‘IƒŠ�[ƒOŒ‹‰Ê
Group A
| �‡ˆÊ | ƒ`�[ƒ€ | ”Ö“c | ‰Y˜a | “Œ‹žV | �_ŒË | �Ÿ | •ª | ”s | �Ÿ“_ | “¾“_ | ޏ“_ | �· |
| 1 | ”Ö“c | _ | �›2-0 | �›4-0 | �›3-1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | 8 | +5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �¢0-0 | �~2-3 | �~2-4 | ||||||||||
| 2 | ‰Y˜a | �¢0-0 | _ | �~0-1 | �›1-0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 | -1 |
| �~0-2 | �¢1-1 | �›2-1 | ||||||||||
| 3 | “Œ‹žV | �›3-2 | �¢1-1 | _ | �~0-1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 10 | -3 |
| �~0-4 | �›1-0 | �¢2-2 | ||||||||||
| 4 | �_ŒË | �›4-2 | �~1-2 | �¢2-2 | _ | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 | -1 |
| �~1-3 | �~0-1 | �›1-0 |
Group B
| �‡ˆÊ | ƒ`�[ƒ€ | �å‘ä | ”� | F“Œ‹ž | ‰¡•lFM | �Ÿ | •ª | ”s | �Ÿ“_ | “¾“_ | ޏ“_ | �· |
| 1 | F“Œ‹ž | _ | �¢2-2 | �›4-1 | �›4-0 | 3 | 2 | 1 | 11 | 12 | 5 | +7 |
| �~0-1 | �›2-1 | �¢0-0 | ||||||||||
| 2 | ‰¡•lFM | �›1-0 | _ | �~0-2 | �¢1-1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 5 | +5 |
| �¢2-2 | �›3-0 | �›3-0 | ||||||||||
| 3 | �å‘ä | �~1-2 | �~0-3 | _ | �›4-1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 11 | -2 |
| �~1-4 | �›2-0 | �¢1-1 | ||||||||||
| 4 | ”� | �¢0-0 | �~0-3 | �¢1-1 | _ | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | -10 |
| �~0-4 | �¢1-1 | �~1-4 |
Group C
| �‡ˆÊ | ƒ`�[ƒ€ | ŽsŒ´ | G‘å�ã | C‘å�ã | �Ÿ | •ª | ”s | �Ÿ“_ | “¾“_ | ޏ“_ | �· |
| 1 | G‘å�ã | _ | �›1-0 | �›4-2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 | +2 |
| �¢2-2 | �~1-2 | ||||||||||
| 2 | C‘å�ã | �¢2-2 | _ | �¢0-0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| �~0-1 | �›2-1 | ||||||||||
| 3 | ŽsŒ´ | �›2-1 | �~1-2 | _ | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 |
| �~2-4 | �¢0-0 |
Group D
| �‡ˆÊ | ƒ`�[ƒ€ | –¼ŒÃ‰® | ‹ž“s | ‘啪 | �Ÿ | •ª | ”s | �Ÿ“_ | “¾“_ | ޏ“_ | �· |
| 1 | –¼ŒÃ‰® | _ | �¢0-0 | �¢1-1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | +2 |
| �›1-0 | �›1-0 | ||||||||||
| 2 | ‹ž“s | �~0-1 | _ | �›3-2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| �¢0-0 | �¢2-2 | ||||||||||
| 3 | ‘啪 | �~0-1 | �¢2-2 | _ | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| �¢1-1 | �~2-3 |