No. | Date | vs. | Place | Time or Result | Goal |
1 | Mar.2(Sat.) | NAGOYA Grampus-eight | Shizuoka Stadium ECOPA | 2 - 0 | Jivcovic, Kawaguchi |
2 | Mar.10(Sun.) | TOKYO Verdy 1969 | Tokyo Stadium | 3 - 2 | Takahara, Kanazawa, Fujita=PK |
3 | Mar.17(Sun.) | Consadole SAPPORO | Jubilo Iwata Stadium | 4 - 0 | Fujita2(1PK), Nakayama, Grau |
4 | Mar.31(Sun.) | KYOTO Purple-sanga | Jubilo Iwata Stadium | 3 - 1 | Jivcovic, Takahara, Fujita=PK |
5 | Apr.6(Sat.) | Vissel KOBE | Kobe Univer Stadium | 1(V) - 0 | Fukunishi |
6 | Apr.13(Sat.) | KASHIMA Antlers | Shizuoka Stadium ECOPA | 2 - 0 | Fujita, Fukunishi |
7 | Apr.20(Sat.) | YOKOHAMA F Marinos | Jubilo Iwata Stadium | 1 - 3 | Hattori |
8 | Jul.13(Sat.) | URAWA Red-Diamonds | Saitama Stadium | 3(V) - 2 | Nakayama2, Fujita |
9 | Jul.20(Sun.) | FC TOKYO | Tokyo Stadium | 2 - 0 | Takahara2 |
10 | Jul.24(Wed.) | SHIMIZU S-pulse | Jubilo Iwata Stadium | 3 - 1 | Takahara, Nakayama2 |
11 | Jul.27(Sat.) | JEF-United ICHIHARA | Ichihara Rinkai | 2 - 2 | Fujita=PK, Takahara |
12 | Aug.3(Sat.) | Gamba OSAKA | Jubilo Iwata Stadium | 5(V) - 4 | Takahara2=1PK, Fukunishi, Hattori, Nishi |
13 | Aug.7(Wed.) | Sanfrecce HIROSHIMA | Hiroshima Big-arch | 4 - 0 | Fujita, Takahara3 |
14 | Aug.10(Sat.) | Vegalta SENDAI | Jubilo Iwata Stadium | 1(V) - 0 | Takahara |
15 | Aug.17(Sat.) | KASHIWA Reysol | Kashiwanoha | 3 - 2 | Yamanishi, Nakayama, Takahara |
2002 J-League 1st-stage Ranking Players / 2002 Jubilo
1st(Results) / 2nd(Results : Ranking) / Nabisco Cup
Rank | Team | Win | Draw(1) | Loss | Pts. | Get | Lost | Gap | |
90min(3) | Ext.(2) | ||||||||
1 | Jubilo IWATA | 9 | 4 | 1 | 1 | 36 | 39 | 17 | +22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | YOKOHAMA F Marinos | 8 | 3 | 3 | 1 | 33 | 28 | 11 | +17 |
3 | NAGOYA Grampus-eight | 9 | 1 | 0 | 5 | 29 | 28 | 18 | +10 |
4 | Gamba OSAKA | 8 | 1 | 1 | 5 | 27 | 35 | 19 | +16 |
5 | KASHIMA Antlers | 9 | 0 | 0 | 6 | 27 | 21 | 18 | +3 |
6 | KYOTO Purple-sanga | 5 | 4 | 1 | 5 | 24 | 26 | 18 | +8 |
7 | SHIMIZU S-pulse | 5 | 3 | 3 | 4 | 24 | 17 | 19 | -2 |
8 | JEF-United ICHIHARA | 6 | 1 | 3 | 5 | 23 | 22 | 23 | -1 |
9 | Vegalta SENDAI | 6 | 1 | 0 | 8 | 20 | 23 | 27 | -4 |
10 | FC TOKYO | 5 | 0 | 2 | 8 | 17 | 23 | 27 | -4 |
11 | URAWA Red-Diamonds | 3 | 2 | 1 | 9 | 14 | 21 | 24 | -3 |
12 | TOKYO Verdy 1969 | 2 | 3 | 1 | 9 | 13 | 15 | 24 | -9 |
13 | Vissel KOBE | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 12 | 22 | -10 |
14 | KASHIWA Reysol | 3 | 1 | 0 | 11 | 11 | 20 | 31 | -11 |
15 | Sanfrecce HIROSHIMA | 3 | 0 | 1 | 11 | 10 | 14 | 26 | -12 |
16 | Consadole SAPPORO | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 15 | 30 | -15 |
No. | Date | vs. | Place | Time or Result | Goal |
1 | Aug.31(Sat.) | Vessel KOBE | Jubilo Iwata Stadium | 1 - 0 | Kawaguchi |
2 | Sep.7(Sat.) | KASHIMA Antlers | Kashima Stadium | 2 - 1 | Nishi, Takahara |
3 | Sep.14(Sat.) | URAWA Red-Diamonds | Jubilo Iwata Stadium | 1 - 2 | Nanami |
4 | Sep.18(Wed.) | SHIMIZU S-pulse | Nihondaira Stadium | 2 - 0 | Nakayama2 |
5 | Sep.22(Sun.) | FC TOKYO | Jubilo Iwata Stadium | 6 - 1 | Fujita, Takahara4, Nakayama |
6 | Sep.29(Sun.) | Consadole SAPPORO | Sapporo Dome | 1(V) | Nakayama |
7 | Oct.5(Sat.) | Gamba OSAKA | Bampaku memorial | 2 - 0 | Takahara2 |
8 | Oct.12(Sat.) | JEF-United ICHIHARA | Jubilo Iwata Stadium | 1 - 2 | Nakayama |
9 | Oct.20(Sun.) | Vegalta SENDAI | Miyagi Stadium | 3(V) - 2 | Nakayama, Nishi, Kawaguchi |
10 | Oct.23(Wed.) | Sanfrecce HIROSHIMA | Jubilo Iwata Stadium | 1 - 0 | Nakayama |
11 | Oct.26(Sat.) | YOKOHAMA F Marinos | National Stadium | 3 - 1 | Takahara2, Nakayama |
12 | Nov.10(Sun.) | KASHIWA Reysol | Jubilo Iwata Stadium | 3(V) - 2 | Takahara2, Nishi |
13 | Nov.16(Sat.) | KYOTO Purple-sanga | Nishikyogoku Stadium | 3 - 0 | Fujita, Takahara, Nakayama |
14 | Nov.23(Sat.) | TOKYO Verdy 1969 | Jubilo Iwata Stadium | 1(V)-0 | Fukunishi |
15 | Nov.30(Sat.) | NAGOYA Grampus-eight | Toyota Stadium | 3 - 2 | Takahara, Fukunishi, Nakayama=PK |
2002 J-League 1st-stage Ranking Players / 2002 Jubilo
1st-Ranking / 2nd-stage / Nabisco Cup
Rank | Team | Win | Draw(1) | Loss | Pts. | Get | Lost | Gap | |
90min(3) | Ext.(2) | ||||||||
1 | Jubilo IWATA | 9 | 4 | 0 | 2 | 35 | 33 | 13 | +20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gamba OSAKA | 7 | 3 | 0 | 5 | 27 | 24 | 13 | +11 |
3 | KASHIMA Antlers | 8 | 1 | 0 | 6 | 26 | 25 | 21 | +4 |
4 | TOKYO Verdy 1969 | 6 | 2 | 2 | 5 | 24 | 26 | 19 | +7 |
5 | FC TOKYO | 6 | 2 | 0 | 7 | 22 | 20 | 19 | +1 |
6 | YOKOHAMA F Marinos | 5 | 3 | 1 | 6 | 22 | 16 | 16 | 0 |
7 | KYOTO Purple-sanga | 6 | 2 | 0 | 7 | 22 | 18 | 24 | -6 |
8 | URAWA Red-Diamonds | 4 | 4 | 1 | 6 | 21 | 20 | 14 | +6 |
9 | KASHIWA Reysol | 6 | 0 | 3 | 6 | 21 | 18 | 17 | +1 |
10 | Vissel KOBE | 5 | 1 | 2 | 7 | 19 | 21 | 22 | -1 |
11 | JEF United ICHIHARA | 6 | 0 | 0 | 9 | 18 | 16 | 19 | -3 |
12 | SHIMIZU S-pulse | 5 | 1 | 0 | 9 | 17 | 16 | 24 | -8 |
13 | NAGOYA Grampus-eight | 5 | 0 | 1 | 9 | 16 | 21 | 23 | -2 |
14 | Sanfrecce HIROSHIMA | 4 | 1 | 2 | 8 | 16 | 18 | 21 | -3 |
15 | Vegalta SENDAI | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 17 | 30 | -13 |
16 | Consadore SAPPORO | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 15 | 29 | -14 |
2002 J-League Divison1 Total-Results Players / 2002 Jubilo
1st(Results : Ranking) / 2nd(Results : Ranking) / Nabisco Cup / 天皇杯
Rank | Team | Win | Draw(1) | Loss | Pts. | Get | Lost | Gap | |
90min(3) | Ext.(2) | ||||||||
1 | Jubilo IWATA | 18 | 8 | 1 | 3 | 71 | 72 | 30 | +42 |
2 | YOKOHAMA F Marinos | 13 | 6 | 4 | 7 | 55 | 44 | 27 | +16 |
3 | Gamba OSAKA | 15 | 4 | 1 | 10 | 54 | 59 | 32 | +27 |
4 | KASHIMA Antlers | 17 | 1 | 0 | 12 | 53 | 46 | 39 | +7 |
5 | KYOTO Purple-sanga | 11 | 6 | 1 | 12 | 46 | 44 | 42 | +2 |
6 | NAGOYA Grampus-eight | 14 | 1 | 1 | 14 | 45 | 49 | 41 | +8 |
7 | JEF United ICHIHARA | 12 | 1 | 3 | 14 | 41 | 38 | 42 | -4 |
8 | SHIMIZU S-pulse | 10 | 4 | 3 | 13 | 41 | 33 | 43 | -10 |
9 | FC TOKYO | 11 | 2 | 2 | 15 | 39 | 43 | 46 | -10 |
10 | TOKYO Verdy 1969 | 8 | 5 | 3 | 14 | 37 | 41 | 43 | -2 |
11 | URAWA Red-Diamonds | 7 | 6 | 2 | 15 | 35 | 41 | 38 | +3 |
12 | KASHIWA Reysol | 9 | 1 | 3 | 17 | 32 | 38 | 48 | -10 |
13 | Vegalta SENDAI | 9 | 2 | 1 | 18 | 32 | 40 | 57 | -171 |
14 | Vissel KOBE | 8 | 2 | 3 | 17 | 31 | 33 | 44 | -11 |
15 | Sanfrecce HIROSHIMA | 7 | 1 | 3 | 19 | 26 | 32 | 47 | -15 |
16 | Consadore SAPPORO | 4 | 1 | 1 | 24 | 15 | 30 | 64 | -34 |
2002 J-League etc.
J1 League (1st/2nd) / J2 League / JFL