| 日 | 開始 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 得点 |
| 2月3日(水) | 10:00 | 浜松大学 | 大久保グランド | 9-0 | 非公開 |
| 2月7日(日) | 11:00 | 静岡産業大学 | ヤマハスタジアム(磐田) | 2-0 | 非公開 |
| 2月12日(金) | 14:00 | 九州大学選抜 | 鴨池陸上競技場 | 3-3 | 非公開 |
| 2月14日(日) | 12:00 | ヴィッセル神戸 | 鴨池陸上競技場 | 3-5 | 非公開 |
| 2月18日(木) | 11:00 13:15 | 浦和レッズ | 鴨池陸上競技場 | 0-0 1-2 | 非公開 |
| 2月21日(日) | 13:00 | アルビレックス新潟 | Jステップ | 1-2 | 非公開 |
| 2月25日(木) | 13:00 | 法政大学 | 大久保グランド | 2-1 | 非公開 |
| 2月27日(土) | 12:00 | ヴァンフォーレ甲府 | ヤマハスタジアム(磐田) | 3-4 | 非公開 |
| 3月7日(日) | 11:00 | Honda FC | 大久保グランド | 3-1 | 非公開 |
| 3月14日(日) | 11:00 | 浜松大学 | 大久保グランド | 3-1 | 非公開 |
| 3月18日(木) | 14:00 | 東京学芸大学 | ヤマハスタジアム(磐田) | 2-0 | 非公開 |
| 3月22日(月) | 11:00 | 日本体育大学 | 大久保グランド | 1-1 | 非公開 |
| 4月25日(日) | 14:00 | shizuoka.藤枝MYFC | 大久保グランド | 2-0 | 非公開 |
| 5月9日(日) | 14:00 | FC刈谷 | 大久保グランド | 0-0 | 非公開 |
| 5月17日(月) | 14:00 | 湘南ベルマーレ | 馬入 | 3-0 | 非公開 |
| 5月17日(月) | 14:00 | FC刈谷 | 大久保グランド | 0-0 | 非公開 |
| 5月20日(木) | 11:00 | Honda FC | 大久保グランド | 2-0 | 非公開 |
| 5月30日(日) | 14:00 | 筑波大学 | 大久保グランド | 0-1 | 非公開 |
| 6月28日(月) | 14:00 | 東京ヴェルディ | 大久保グランド | 5-2 | 非公開 |
| 7月4日(日) | 13:15 | カターレ富山 | ヤマハスタジアム(磐田) | 5-0 | 非公開 |
| 節 | 日 | 時間 | 相手 | 場所 | 結果 | 得点 | |
| 1 | 3月6日(土) | 13:00 | ベガルタ仙台 | ヤマハスタジアム(磐田) | 0-1 | ||
| 2 | 3月13日(土) | 14:00 | アルビレックス新潟 | 東北電力ビッグスワン | 1-1 | 那須 | |
| 3 | 3月21日(日) | 16:00 | 名古屋グランパス | 瑞穂陸上競技場 | 0-2 | ||
| 4 | 3月27日(土) | 16:00 | 京都サンガF.C. | ヤマハスタジアム(磐田) | 2-3 | イ・グノ, 前田 | |
| 5 | 4月4日(日) | 14:00 | ガンバ大阪 | ヤマハスタジアム(磐田) | 4-3 | 前田, パク・チュホ | |
| 6 | 4月10日(土) | 13:00 | 湘南ベルマーレ | 平塚競技場 | 0-0 | ||
| 7 | 4月17日(土) | 19:00 | 大宮アルディージャ | ヤマハスタジアム(磐田) | 1-1 | 前田 | |
| 8 | 4月24日(土) | 16:00 | 浦和レッズ | 埼玉スタジアム | 1-0 | 西 | |
| 9 | 5月1日(土) | 13:00 | 横浜 F・マリノス | 日産スタジアム | 0-1 | ||
| 10 | 5月5日(水・祝) | 16:00 | サンフレッチェ広島 | ヤマハスタジアム(磐田) | 2-1 | 前田2 | |
| 11 | 5月8日(土) | 19:00 | ヴィッセル神戸 | ホームズスタジアム | 0-3 | ||
| 12 | 5月16日(日) | 14:00 | 川崎フロンターレ | ヤマハスタジアム(磐田) | 3-1 | ジウシーニョ,前田,成岡 | |
| 13 | 7月17日(土) | 18:30 | 清水エスパルス | アウトソーシングスタジアム | 0-0 | ||
| 14 | 7月24日(土) | 18:00 | 鹿島アントラーズ | ヤマハスタジアム(磐田) | 2-3 | 那須, 成岡 | |
| 15 | 7月28日(水) | 19:00 | FC東京 | 国立競技場 | 1-1 | 那須 | |
| 16 | 7月31日(土) | 19:00 | セレッソ大阪 | ヤマハスタジアム(磐田) | 0-3 | ||
| 17 | 8月7日(土) | 19:00 | モンテディオ山形 | NDスタジアム | 0-1 | ||
| 18 | 8月15日(日) | 18:00 | 大宮アルディージャ | NACK | 0-0 | ||
| 19 | 8月18日(水) | 19:00 | ヴィッセル神戸 | ヤマハスタジアム(磐田) | 3-2 | 西, 前田 | |
| 20 | 8月22日(日) | 18:00 | 清水エスパルス | 静岡スタジアム・エコパ(Home) | 2-1 | ジウシーニョ, 山本 | |
| 21 | 8月29日(日) | 18:00 | ガンバ大阪 | 万博記念競技場 | 0-2 | ||
| 22 | 9月11日(土) | 15:30 | 湘南ベルマーレ | ヤマハスタジアム(磐田) | 3-2 | 上田, 前田2 | |
| 23 | 9月18日(土) | 14:00 | FC東京 | ヤマハスタジアム(磐田) | 2-1 | ジウシーニョ, 前田 | |
| 24 | 9月25日(土) | 18:00 | 京都サンガFC | 西京極競技場 | 1-0 | 前田 | |
| 25 | 10月3日(日) | 14:00 | 横浜 F・マリノス | ヤマハスタジアム(磐田) | 0-0 | ||
| 26 | 10月16日(土) | 15:00 | サンフレッチェ広島 | 広島ビッグアーチ | 1-1 | 前田 | |
| 27 | 10月23日(土) | 14:00 | 浦和レッズ | 静岡スタジアム・エコパ | 2-1 | ジウシーニョ, 那須 | |
| 28 | 10月30日(土) | 15:00 | 川崎フロンターレ | 等々力競技場 | 1-1 | ジウシーニョ | |
| 29 | 11月6日(土) | 15:30 | アルビレックス新潟 | ヤマハスタジアム(磐田) | 1-1 | 前田 | |
| 30 | 11月14日(日) | 17:00 | ベガルタ仙台 | ユアテックスタジアム仙台 | 0-3 | ||
| 31 | 11月20日(土) | 17:00 | モンテディオ山形 | ヤマハスタジアム(磐田) | 0-0 | ||
| 32 | 11月23日(火・祝) | 14:00 | 鹿島アントラーズ | カシマスタジアム | 2-1 | 前田, ジウシーニョ | |
| 33 | 11月27日(土) | 14:00 | 名古屋グランパス | ヤマハスタジアム(磐田) | 1-2 | 前田 | |
| 34 | 12月4日(土) | 15:30 | セレッソ大阪 | 長居球技場 | 2-4 | 成岡, 前田 |
Jubilo IWATA
|
|---|
2010 J-League etc.
J1 League / J2 League / JFL
|
磐田周辺への交通・宿・チケットの手配は上のリンクをClick! |
|---|
| Top-page / Icon BBS / データセンター |
|---|