1994 ジュビロ磐田 試合結果
1st-Results / 1st-Ranking / 2nd-Results / 2nd-Ranking
1994 J-League 1st-stage
1st-Ranking / 2nd-Results / 2nd-Ranking
節 | 日 | 相手 |
場所 | 結果 | 得点 |
1 | 3月12日(土) |
鹿島アントラーズ | カシマスタジアム |
0 - 1 | _ |
2 | 3月16日(水) |
名古屋グランパスエイト | ジュビロ磐田スタジアム |
1 - 0 | 大石 |
3 | 3月19日(土) |
ヴェルディ川崎 | 国立競技場 |
2 - 3 | 中山,鈴木将 |
4 | 3月23日(水) |
ガンバ大阪 | 草薙陸上競技場 |
0 - 2 | _ |
5 | 3月26日(土) |
横浜マリノス | 三沢競技場 |
3 - 2 | 遠藤,鈴木将,中山 |
6 | 4月2日(土) |
横浜フリューゲルス | ジュビロ磐田スタジアム |
1 - 2 | パウス |
7 | 4月6日(水) |
清水エスパルス | 草薙陸上競技場 |
0 - 1(V) | _ |
8 | 4月9日(土) |
浦和レッドダイヤモンズ | ジュビロ磐田スタジアム |
1(V) - 0 | パウス |
9 | 4月13日(水) |
ジェフユナイテッド市原 | 市原臨界競技場 |
2 - 0 | ファネンブルグ,中山 |
10 | 4月16日(土) |
ベルマーレ平塚 | ジュビロ磐田スタジアム |
1 - 2 | オウンゴール |
11 | 4月23日(土) |
サンフレッチェ広島 | 広島ビッグアーチ |
0 - 3 | _ |
12 | 4月27日(水) |
名古屋グランパスエイト | 国立競技場 |
0 - 1 | _ |
13 | 4月30日(土) |
ヴェルディ川崎 | ジュビロ磐田スタジアム |
2 - 0 | 鈴木将,スキラッチ |
14 | 5月4日(水) |
ガンバ大阪 | 西京極競技場 |
0 - 3 | _ |
15 | 5月7日(土) |
横浜マリノス | ジュビロ磐田スタジアム |
2 - 0 | パウス,ファネンブルグ |
16 | 5月14日(土) |
横浜フリューゲルス | 鹿児島鴨池競技場 |
2 - 1 | パウス,ファネンブルグ |
17 | 5月18日(水) |
清水エスパルス | ジュビロ磐田スタジアム |
4 - 2 | ファネンブルグ,藤田,スキラッチ2 |
18 | 6月1日(水) |
浦和レッドダイヤモンズ | 駒場スタジアム |
1 - 0 | 米澤 |
19 | 6月4日(土) |
ジェフユナイテッド市原 | ジュビロ磐田スタジアム |
2 - 3 | 藤田2 |
20 | 6月8日(土) |
ベルマーレ平塚 | 平塚競技場 |
1 - 2 | 鈴木将 |
21 | 6月11日(水) |
サンフレッチェ広島 | ジュビロ磐田スタジアム |
1 - 2 | _ |
22 | 6月15日(土) |
鹿島アントラーズ | ジュビロ磐田スタジアム |
1 - 2 | ファネンブルグ |
1994 J-League 1st-stage Ranking
1st-Results / 2nd-Results / 2nd-Ranking
順位 | チーム |
勝 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | サンフレッチェ広島 |
17 | 5 | 44 | 26 | +18 |
2 | 清水エスパルス |
16 | 6 | 41 | 25 | +16 |
3 | 鹿島アントラーズ |
16 | 6 | 45 | 32 | +13 |
4 | ヴェルディ川崎 |
14 | 8 | 43 | 21 | +22 |
5 | 横浜フリューゲルス |
13 | 9 | 36 | 27 | +9 |
6 | ジェフユナイテッド市原 |
10 | 12 | 34 | 43 | -9 |
7 | ジュビロ磐田 |
9 | 13 | 27 | 32 | -5 |
8 | 名古屋グランパスエイト |
9 | 13 | 23 | 28 | -5 |
9 | 横浜マリノス |
8 | 14 | 29 | 35 | -6 |
10 | ガンバ大阪 |
7 | 15 | 37 | 46 | -9 |
11 | ベルマーレ平塚 |
7 | 15 | 27 | 54 | -27 |
12 | 浦和レッドダイヤモンズ |
6 | 16 | 26 | 43 | -17 |
1994 J-League 2nd-stage
1st-Results / 1st-Ranking / 2nd-Ranking
節 | 日 | 相手 |
場所 | 結果 | 得点 |
1 | 8月10日(水) |
鹿島アントラーズ | カシマスタジアム |
2(PK4-2)2 | スキラッチ,鈴木将 |
2 | 8月13日(土) |
名古屋グランパスエイト | ジュビロ磐田スタジアム |
2 - 3(V) | 鈴木将,スキラッチ |
3 | 8月17日(水) |
ヴェルディ川崎 | 等々力競技場 |
1 - 4 | 中山,鈴木将 |
4 | 8月20日(土) |
ガンバ大阪 | ジュビロ磐田スタジアム |
2(PK5-4)2 | 松原2 |
5 | 8月27日(土) |
横浜マリノス | 博多の森競技場 |
1 - 2 | ファネンブルグ |
6 | 8月31日(水) |
横浜フリューゲルス | ジュビロ磐田スタジアム |
0 - 2 | _ |
7 | 9月3日(土) |
清水エスパルス | 神戸ユニバー記念競技場 |
1(V) - 0 | 藤田 |
8 | 9月7日(水) |
浦和レッドダイヤモンズ | ジュビロ磐田スタジアム |
2 - 1 | 藤田,ファネンブルグ |
9 | 9月10日(土) |
ジェフユナイテッド市原 | 札幌厚別公園競技場 |
1 - 5 | 松原 |
10 | 9月14日(水) |
ベルマーレ平塚 | ジュビロ磐田スタジアム |
3 - 1 | パウス,松原2 |
11 | 9月17日(土) |
サンフレッチェ広島 | ジュビロ磐田スタジアム |
0(PK4-3)0 | _ |
12 | 9月21日(水) |
名古屋グランパスエイト | 瑞穂公園競技場 |
1 - 4 | 米澤 |
13 | 10月19日(水) |
ヴェルディ川崎 | ジュビロ磐田スタジアム |
2(V) - 1 | スキラッチ,米澤 |
14 | 10月22日(土) |
ガンバ大阪 | 神戸ユニバー記念競技場 |
1(PK4-5)1 | 米澤 |
15 | 10月26日(水) |
横浜マリノス | ジュビロ磐田スタジアム |
1 - 2 | 藤田 |
16 | 10月29日(土) |
横浜フリューゲルス | 長崎総合公園競技場 |
3 - 1 | 藤田,スキラッチ,松原 |
17 | 11月2日(水) |
清水エスパルス | ジュビロ磐田スタジアム |
2 - 1 | スキラッチ2 |
18 | 11月5日(土) |
浦和レッドダイヤモンズ | 神戸ユニバー記念競技場 |
0 - 2 | _ |
19 | 11月9日(水) |
ジェフユナイテッド市原 | ジュビロ磐田スタジアム |
1 - 0 | ファネンブルグ |
20 | 11月12日(土) |
ベルマーレ平塚 | 平塚競技場 |
0 - 1 | _ |
21 | 11月16日(水) |
サンフレッチェ広島 | 広島スタジアム |
0(PK6-7)0 | _ |
22 | 11月19日(土) |
鹿島アントラーズ | ジュビロ磐田スタジアム |
3 - 2 | 古賀,勝矢,鈴木将 |
1994 J-League 2nd-stage Ranking
1st-Results / 1st-Ranking / 2nd-Results
順位 | チーム |
勝 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | ヴェルディ川崎 |
17 | 5 | 48 | 26 | +22 |
2 | ベルマーレ平塚 |
16 | 6 | 48 | 26 | +22 |
3 | 横浜マリノス |
14 | 8 | 44 | 26 | +18 |
4 | サンフレッチェ広島 |
12 | 10 | 27 | 31 | -4 |
5 | 鹿島アントラーズ |
11 | 11 | 44 | 36 | +8 |
6 | 清水エスパルス |
11 | 11 | 28 | 31 | -3 |
7 | ジュビロ磐田 |
11 | 11 | 29 | 37 | -8 |
8 | 横浜フリューゲルス |
9 | 13 | 31 | 33 | -2 |
9 | ジェフユナイテッド市原 |
9 | 13 | 35 | 42 | -7 |
10 | ガンバ大阪 |
8 | 14 | 29 | 36 | -7 |
11 | 浦和レッドダイヤモンズ |
8 | 14 | 33 | 51 | -18 |
12 | 名古屋グランパスエイト |
6 | 16 | 33 | 54 | -21 |
Update Nov.23,2000
Jubilo IWATA (1994 / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2000)
J-League Division-1 1999(1st/2nd) / 2000(1st/2nd) : Division 2 (1999 / 2000)
JFL (1999 / 2000) : ヤマザキナビスコカップ (1999 / 2000) : 天皇杯 (1999 / 2000)
トップページ / 掲示板(BBS) / Icon BBS