1997 ジュビロ磐田 試合結果
1st-Results / 1st-Ranking / 2nd-Results / 2nd-Ranking
1997 J-League 1st-stage
1st-Ranking / 2nd-Results / 2nd-Ranking
節 | 日 | 相手 |
場所 | 結果 | 得点 |
1 | 4月12日(土) |
サンフレッチェ広島 | ジュビロ磐田スタジアム |
2 - 1 | 中山,アジウソン |
2 | 4月16日(水) |
アビスパ福岡 | 博多の森球技場 |
1(V) - 0 | 福西 |
3 | 4月19日(土) |
セレッソ大阪 | ジュビロ磐田スタジアム |
1 - 2 | スキラッチ |
4 | 4月23日(水) |
ヴィッセル神戸 | 神戸ユニバー記念競技場 |
2 - 1 | 中山,マビリア |
5 | 4月26日(土) |
鹿島アントラーズ | ジュビロ磐田スタジアム |
1 - 2 | 福西 |
6 | 5月3日(土) |
名古屋グランパスエイト | 長良川競技場 |
2 - 0 | 福西,アジウソン |
7 | 5月7日(水) |
横浜フリューゲルス | ジュビロ磐田スタジアム |
3 - 1 | 福西,ドゥンガ,アジウソン |
8 | 5月10日(土) | OFF |
9 | 5月17日(土) |
柏レイソル | 日立柏サッカー場 |
1 - 2 | マビリア |
10 | 5月24日(土) |
浦和レッドダイヤモンズ | ジュビロ磐田スタジアム |
2 - 0 | 名波2 |
11 | 5月28日(水) |
ガンバ大阪 | 万博記念競技場 |
1 - 3 | 中山 |
12 | 5月31日(土) |
ヴェルディ川崎 | ジュビロ磐田スタジアム |
0 - 1(V) | _ |
13 | 7月5日(土) |
京都パープルサンガ | 西京極陸上競技場 |
6 - 0 | アジウソン,奥,藤田,名波,中山,服部 |
14 | 7月9日(水) |
ジェフユナイテッド市原 | ジュビロ磐田スタジアム |
4 - 1 | 中山2,奥,ドゥンガ |
15 | 7月12日(土) |
ベルマーレ平塚 | 平塚競技場 |
1 - 2(V) | 奥 |
16 | 7月16日(水) |
横浜マリノス | ジュビロ磐田スタジアム |
3 - 4(V) | 中山,奥,マビリア |
17 | 7月19日(土) |
清水エスパルス | 日本平スタジアム |
2 - 1 | 藤田,アジウソン |
1997 J-League 1st-stage Ranking
1st-Results / 2nd-Results / 2nd-Ranking
順位 | チーム |
勝 | 負 |
勝点合計 | 得点 |
失点 | 差 |
90分(3) | 延長(2) |
PK(1) |
1 | 鹿島アントラーズ |
12 | 0 | 1 | 3 | 37 |
32 | 15 | +17 |
2 | 横浜フリューゲルス |
11 | 1 | 0 | 4 | 35 |
35 | 14 | +19 |
3 | 柏レイソル |
10 | 1 | 0 | 5 | 32 |
34 | 18 | +16 |
4 | ベルマーレ平塚 |
8 | 2 | 0 | 6 | 28 |
25 | 20 | +5 |
5 | 横浜マリノス |
7 | 3 | 1 | 5 | 28 |
31 | 31 | 0 |
6 | ジュビロ磐田 |
8 | 1 | 0 | 7 | 26 |
32 | 21 | +11 |
7 | 清水エスパルス |
7 | 2 | 0 | 7 | 25 |
25 | 24 | +1 |
8 | ガンバ大阪 |
8 | 0 | 0 | 8 | 24 |
28 | 23 | +5 |
9 | 浦和レッドダイヤモンズ |
6 | 1 | 1 | 8 | 21 |
25 | 24 | +1 |
10 | サンフレッチェ広島 |
6 | 1 | 1 | 8 | 21 |
22 | 23 | -1 |
11 | セレッソ大阪 |
6 | 0 | 1 | 9 | 19 |
21 | 26 | -5 |
12 | 名古屋グランパスエイト |
6 | 0 | 0 | 10 | 18 |
18 | 24 | -6 |
13 | 京都パープルサンガ |
6 | 0 | 0 | 10 | 18 |
19 | 32 | -13 |
14 | ヴィッセル神戸 |
5 | 1 | 0 | 10 | 17 |
24 | 34 | -10 |
15 | ジェフユナイテッド市原 |
3 | 2 | 0 | 11 | 13 |
21 | 34 | -13 |
16 | ヴェルディ川崎 |
2 | 2 | 0 | 12 | 10 |
16 | 27 | -11 |
17 | アビスパ福岡 |
3 | 0 | 0 | 13 | 9 |
11 | 27 | -16 |
勝点 : 90min勝 3, 延長勝 2, PK勝 1, 負 0
1997 J-League 2nd-stage
1st-Results / 1st-Ranking / 2nd-Ranking
節 | 日 | 相手 |
場所 | 結果 | 得点 |
1 | 7月30日(水) |
横浜マリノス | 三ッ沢公園球技場 |
4 - 1 | ドゥンガ,藤田,奥,名波 |
2 | 8月2日(土) |
サンフレッチェ広島 | 広島ビッグアーチ |
3 - 1 | 中山2,奥 |
3 | 8月6日(水) |
アビスパ福岡 | ジュビロ磐田スタジアム |
2 - 1 | 藤田,中山 |
4 | 8月9日(土) |
セレッソ大阪 | 長居スタジアム |
4 - 1 | 藤田,福西,山西,中山 |
5 | 8月16日(土) |
ヴィッセル神戸 | ジュビロ磐田スタジアム |
2 - 1 | 久藤,清水 |
6 | 8月20日(水) |
鹿島アントラーズ | カシマスタジアム |
0 - 2 | _ |
7 | 8月23日(土) |
名古屋グランパスエイト | ジュビロ磐田スタジアム |
1 - 3 | アレサンドロ |
8 | 8月30日(土) |
横浜フリューゲルス | 三ッ沢公園球技場 |
2 - 0 | 藤田,アレサンドロ |
9 | 9月3日(水) | OFF |
10 | 9月6日(土) |
柏レイソル | ジュビロ磐田スタジアム |
2 - 1 | 布部2 |
11 | 9月10日(水) |
ベルマーレ平塚 | ジュビロ磐田スタジアム |
3 - 1 | アレサンドロ,中山2 |
12 | 9月13日(土) |
浦和レッドダイヤモンズ | 駒場スタジアム |
1(V) - 0 | 藤田 |
13 | 9月20日(土) |
ヴェルディ川崎 | 新潟陸上競技場 |
6 - 1 | 服部,中山3,奥,藤田 |
14 | 9月24日(水) |
ガンバ大阪 | ジュビロ磐田スタジアム |
1(V) - 0 | ドゥンガ |
15 | 9月27日(土) |
京都パープルサンガ | ジュビロ磐田スタジアム |
2 - 1 | アジウソン,アレサンドロ |
16 | 10月1日(水) |
ジェフユナイテッド市原 | 市原臨界競技場 |
5 - 0 | 奥2,アレサンドロ,藤田,ドゥンガ |
17 | 10月4日(土) |
清水エスパルス | ジュビロ磐田スタジアム |
2 - 0 | 中山2 |
1997 J-League 2nd-stage Ranking
1st-Results / 1st-Ranking / 2nd-Results
順位 | チーム |
勝 | 負 |
勝点合計 | 得点 |
失点 | 差 |
90分(3) | 延長(2) |
PK(1) |
1 | ジュビロ磐田 |
12 | 2 | 0 | 2 | 40 |
40 | 14 | +26 |
2 | ガンバ大阪 |
10 | 2 | 0 | 4 | 34 |
38 | 23 | +15 |
3 | 横浜マリノス |
8 | 4 | 0 | 4 | 32 |
42 | 28 | +14 |
4 | 鹿島アントラーズ |
9 | 2 | 0 | 5 | 31 |
46 | 23 | +23 |
5 | 名古屋グランパスエイト |
10 | 0 | 0 | 6 | 30 |
23 | 24 | -1 |
6 | 清水エスパルス |
9 | 1 | 0 | 6 | 29 |
27 | 16 | +11 |
7 | 浦和レッドダイヤモンズ |
8 | 1 | 0 | 7 | 26 |
26 | 21 | +5 |
8 | セレッソ大阪 |
7 | 1 | 1 | 7 | 24 |
32 | 30 | +2 |
9 | ベルマーレ平塚 |
6 | 1 | 1 | 8 | 21 |
30 | 32 | -2 |
10 | 柏レイソル |
6 | 1 | 0 | 9 | 20 |
29 | 31 | -2 |
11 | 横浜フリューゲルス |
5 | 1 | 1 | 9 | 18 |
23 | 27 | -4 |
12 | ヴェルディ川崎 |
4 | 2 | 0 | 10 | 16 |
22 | 38 | -16 |
13 | サンフレッチェ広島 |
5 | 0 | 0 | 11 | 15 |
21 | 27 | -6 |
14 | ジェフユナイテッド市原 |
3 | 3 | 0 | 10 | 15 |
22 | 32 | -10 |
15 | アビスパ福岡 |
3 | 0 | 1 | 12 | 10 |
21 | 38 | -17 |
16 | 京都パープルサンガ |
3 | 0 | 0 | 13 | 9 |
21 | 38 | -17 |
17 | ヴィッセル神戸 |
1 | 2 | 0 | 13 | 7 |
19 | 44 | -25 |
勝点 : 90min勝 3, 延長勝 2, PK勝 1, 負 0
Update Nov.23,2000
Jubilo IWATA (1994 / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2000)
J-League Division-1 1999(1st/2nd) / 2000(1st/2nd) : Division 2 (1999 / 2000)
JFL (1999 / 2000) : ヤマザキナビスコカップ (1999 / 2000) : 天皇杯 (1999 / 2000)
トップページ / Icon BBS