節 | 日 | 相手 | 場所 | 結果 | 得点 |
1 | 3月18日(土) | ジェフユナイテッド市原 | 市原臨界競技場 | 0 - 1 | _ |
2 | 3月22日(水) | ガンバ大阪 | ジュビロ磐田スタジアム | 2 - 1 | 中山,スキラッチ |
3 | 3月25日(土) | 名古屋グランパスエイト | 瑞穂陸上競技場 | 6 - 2 | 中山2,スキラッチ2,藤田,ファネンブルグ |
4 | 3月29日(水) | セレッソ大阪 | 長居第二競技場 | 4(V) - 3 | 藤田2,スキラッチ,米澤 |
5 | 4月1日(土) | 浦和レッドダイヤモンズ | ジュビロ磐田スタジアム | 2 - 0 | 中山,スキラッチ |
6 | 4月5日(水) | 横浜マリノス | ジュビロ磐田スタジアム | 1 - 2 | スキラッチ |
7 | 4月8日(土) | ベルマーレ平塚 | 平塚競技場 | 0 - 2 | _ |
8 | 4月12日(水) | 柏レイソル | 日立柏サッカー場 | 1(V) - 0 | 名波 |
9 | 4月15日(土) | サンフレッチェ広島 | ジュビロ磐田スタジアム | 1 - 0 | 中山 |
10 | 4月22日(土) | 清水エスパルス | 日本平スタジアム | 3(V) - 2 | スキラッチ2,大石 |
11 | 4月26日(水) | 鹿島アントラーズ | ジュビロ磐田スタジアム | 0 - 1(V) | _ |
12 | 4月29日(土) | ヴェルディ川崎 | 等々力競技場 | 2 - 3(V) | 藤田,古賀 |
13 | 5月3日(水) | 横浜フリューゲルス | ジュビロ磐田スタジアム | 2(V) - 1 | スキラッチ2 |
14 | 5月6日(土) | ガンバ大阪 | 万博記念競技場 | 1 - 5 | 中山 |
15 | 5月10日(水) | 名古屋グランパスエイト | ジュビロ磐田スタジアム | 1 - 0 | 藤田 |
16 | 5月13日(土) | セレッソ大阪 | ジュビロ磐田スタジアム | 3 - 1 | スキラッチ2,中山 |
17 | 6月17日(土) | 浦和レッドダイヤモンズ | 新潟陸上競技場 | 1 - 2 | スキラッチ |
18 | 6月21日(水) | 横浜マリノス | 三ッ沢公園球技場 | 2 - 3 | 藤田,遠藤 |
19 | 6月24日(土) | ベルマーレ平塚 | テクノポート福井 | 4 - 1 | スキラッチ2,中山2 |
20 | 6月28日(水) | 柏レイソル | ジュビロ磐田スタジアム | 3 - 2 | スキラッチ3 |
21 | 7月1日(土) | サンフレッチェ広島 | 広島ビッグアーチ | 1 - 3 | スキラッチ |
22 | 7月8日(土) | 清水エスパルス | ジュビロ磐田スタジアム | 2 - 1 | スキラッチ2 |
23 | 7月12日(水) | 鹿島アントラーズ | カシマスタジアム | 2 - 1 | スキラッチ,遠藤 |
24 | 7月15日(土) | ヴェルディ川崎 | ジュビロ磐田スタジアム | 0 - 1 | _ |
25 | 7月19日(水) | 横浜フリューゲルス | 三ッ沢公園球技場 | 1 - 2(V) | スキラッチ |
26 | 7月22日(土) | ジェフユナイテッド市原 | ジュビロ磐田スタジアム | 3 - 0 | スキラッチ,中山,遠藤 |
1995 J-League 1st-stage Ranking
1st-Results / 2nd-Results / 2nd-Ranking
順位 | チーム | 勝 (3) | 負 | 勝点合計 | 得点 | 失点 | 差 | |
PK(1) | 他(0) | |||||||
1 | 横浜マリノス | 17 | 1 | 8 | 52 | 47 | 38 | +9 |
2 | ヴェルディ川崎 | 16 | 1 | 9 | 49 | 46 | 36 | +10 |
3 | 浦和レッドダイヤモンズ | 15 | 3 | 8 | 48 | 41 | 34 | +7 |
4 | 名古屋グランパスエイト | 15 | 1 | 10 | 46 | 50 | 48 | +2 |
5 | ジュビロ磐田 | 15 | 0 | 11 | 45 | 48 | 40 | +8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ジェフユナイテッド市原 | 14 | 3 | 9 | 45 | 48 | 40 | +8 |
7 | ベルマーレ平塚 | 14 | 1 | 11 | 43 | 60 | 47 | +13 |
8 | 鹿島アントラーズ | 14 | 0 | 12 | 42 | 38 | 38 | 0 |
9 | セレッソ大阪 | 13 | 2 | 11 | 41 | 43 | 44 | -1 |
10 | サンフレッチェ広島 | 13 | 0 | 13 | 39 | 38 | 33 | +5 |
11 | ガンバ大阪 | 10 | 1 | 15 | 31 | 49 | 54 | -5 |
12 | 清水エスパルス | 10 | 0 | 16 | 30 | 35 | 63 | -28 |
13 | 横浜フリューゲルス | 9 | 1 | 16 | 28 | 42 | 54 | -12 |
14 | 柏レイソル | 7 | 1 | 18 | 22 | 30 | 46 | -16 |
節 | 日 | 相手 | 場所 | 結果 | 得点 |
1 | 8月12日(土) | 名古屋グランパスエイト | 瑞穂陸上競技場 | 0 - 4 | _ |
2 | 8月16日(水) | 鹿島アントラーズ | ジュビロ磐田スタジアム | 0 - 2 | _ |
3 | 8月19日(土) | ヴェルディ川崎 | 等々力競技場 | 0 - 1 | _ |
4 | 8月23日(水) | 横浜フリューゲルス | ジュビロ磐田スタジアム | 1 - 2(V) | *** |
5 | 8月26日(土) | 清水エスパルス | 日本平スタジアム | 2 - 0 | 中山2 |
6 | 9月2日(土) | セレッソ大阪 | ジュビロ磐田スタジアム | 2 - 1 | 鈴木将,勝矢 |
7 | 9月6日(水) | 柏レイソル | 日立柏サッカー場 | 4 - 2 | 中山,藤田,福西,久藤 |
8 | 9月9日(土) | 浦和レッドダイヤモンズ | 駒場スタジアム | 0 - 1 | _ |
9 | 9月13日(水) | サンフレッチェ広島 | ジュビロ磐田スタジアム | 1 - 2 | ドゥンガ |
10 | 9月16日(土) | ベルマーレ平塚 | ジュビロ磐田スタジアム | 5 - 2 | スキラッチ2,藤田,服部,*** |
11 | 9月23日(土) | 横浜マリノス | 国立競技場 | 1 - 2 | スキラッチ |
12 | 9月27日(水) | ガンバ大阪 | 神戸ユニバー記念競技場 | 3 - 2 | 中山,名波,松原 |
13 | 9月30日(土) | ジェフユナイテッド市原 | 国立競技場 | 3 - 0 | 中山2,藤田 |
14 | 10月4日(水) | 鹿島アントラーズ | カシマスタジアム | 0 - 1 | _ |
15 | 10月7日(土) | ヴェルディ川崎 | ジュビロ磐田スタジアム | 2 - 3 | 名波,松原 |
16 | 10月14日(土) | 横浜フリューゲルス | 熊本競技場 | 3 - 1 | スキラッチ,中山,服部 |
17 | 10月18日(水) | 清水エスパルス | ジュビロ磐田スタジアム | 3(V) - 2 | スキラッチ2,中山 |
18 | 10月21日(土) | セレッソ大阪 | 西京極競技場 | 0 - 3 | _ |
19 | 11月1日(水) | 柏レイソル | ジュビロ磐田スタジアム | 1(PK5-6)1 | スキラッチ |
20 | 11月4日(土) | 浦和レッドダイヤモンズ | ジュビロ磐田スタジアム | 2 - 1 | 藤田,*** |
21 | 11月8日(水) | サンフレッチェ広島 | 広島スタジアム | 0 - 2 | _ |
22 | 11月11日(土) | ベルマーレ平塚 | 平塚競技場 | 1 - 0 | 服部 |
23 | 11月15日(水) | 横浜マリノス | ジュビロ磐田スタジアム | 3 - 0 | 久藤,大山,藤田 |
24 | 11月18日(土) | ガンバ大阪 | ジュビロ磐田スタジアム | 1(V) - 0 | 松原 |
25 | 11月22日(水) | ジェフユナイテッド市原 | 市原臨界競技場 | 0 - 1 | _ |
26 | 11月25日(土) | 名古屋グランパスエイド | ジュビロ磐田スタジアム | 2(V) - 1 | 鈴木将2 |
1995 J-League 2nd-stage Ranking
1st-Results / 1st-Ranking / 2nd-Results
順位 | チーム | 勝 (3) | 負 | 勝点合計 | 得点 | 失点 | 差 | |
PK(1) | 他(0) | |||||||
1 | ヴェルディ川崎 | 19 | 2 | 5 | 59 | 60 | 26 | +34 |
2 | 名古屋グランパスエイト | 17 | 0 | 9 | 51 | 49 | 34 | +15 |
3 | 横浜マリノス | 15 | 1 | 10 | 46 | 39 | 37 | +2 |
4 | 清水エスパルス | 15 | 0 | 11 | 45 | 42 | 34 | +8 |
5 | 柏レイソル | 14 | 1 | 11 | 43 | 57 | 54 | +3 |
6 | 鹿島アントラーズ | 14 | 1 | 11 | 43 | 44 | 41 | +3 |
7 | ジェフユナイテッド市原 | 14 | 1 | 11 | 43 | 49 | 51 | -2 |
8 | 浦和レッドダイヤモンズ | 14 | 0 | 12 | 44 | 38 | +6 | +7 |
9 | ジュビロ磐田 | 13 | 1 | 12 | 40 | 40 | 37 | +3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | セレッソ大阪 | 12 | 1 | 13 | 37 | 36 | 39 | -3 |
11 | 横浜フリューゲルス | 11 | 1 | 14 | 34 | 36 | 57 | -21 |
12 | サンフレッチェ広島 | 9 | 1 | 16 | 28 | 31 | 43 | -12 |
13 | ガンバ大阪 | 8 | 2 | 16 | 26 | 38 | 53 | -15 |
14 | ベルマーレ平塚 | 7 | 1 | 18 | 22 | 34 | 55 | -21 |