1996 ジュビロ磐田 試合結果
Results / Ranking
1996 J-League
Ranking
節 | 日 | 相手 |
場所 | 結果 | 得点 |
1 | 3月16日(土) |
アビスパ福岡 | ジュビロ磐田スタジアム |
3 - 0 | 中山2,藤田 |
2 | 3月20日(水) |
横浜マリノス | 三ッ沢公園球技場 |
1(V) - 0 | 名波 |
3 | 3月23日(土) |
ガンバ大阪 | ジュビロ磐田スタジアム |
2 - 0 | 中山,スキラッチ |
4 | 3月30日(土) |
浦和レッドダイヤモンズ | ジュビロ磐田スタジアム |
1(PK3-4)1 | ドゥンガ |
5 | 4月3日(水) |
名古屋グランパスエイト | 瑞穂陸上競技場 |
2 - 1 | 武田,藤田 |
6 | 4月6日(土) |
ヴェルディ川崎 | ジュビロ磐田スタジアム |
2 - 1 | スキラッチ,オウンゴール |
7 | 4月13日(土) |
ジェフユナイテッド市原 | 市原臨界競技場 |
4 - 2 | 中山,福西,名波,武田 |
8 | 4月17日(水) |
鹿島アントラーズ | ジュビロ磐田スタジアム |
2(PK4-3)2 | 中山,武田 |
9 | 4月20日(土) |
セレッソ大阪 | 愛媛県総合運動公園 |
1 - 2 | 武田 |
10 | 4月27日(土) |
清水エスパルス | 日本平スタジアム |
2(V) - 1 | 鈴木,藤田 |
11 | 5月1日(水) |
横浜フリューゲルス | ジュビロ磐田スタジアム |
2 - 3 | スキラッチ,ファネンブルグ |
12 | 5月4日(土) |
サンフレッチェ広島 | ジュビロ磐田スタジアム |
1 - 0 | ファネンブルグ |
13 | 5月11日(土) |
京都パープルサンガ | 西京極陸上競技場 |
2(V) - 1 | ファネンブルグ,スキラッチ |
14 | 5月15日(水) |
ベルマーレ平塚 | ジュビロ磐田スタジアム |
3 - 4 | スキラッチ3 |
15 | 5月18日(土) |
柏レイソル | 日立柏サッカー場 |
0 - 4 | _ |
16 | 8月28日(水) |
サンフレッチェ広島 | 広島ビッグアーチ |
3 - 0 | ドゥンガ2,中山 |
17 | 8月31日(土) |
京都パープルサンガ | ジュビロ磐田スタジアム |
2 - 1 | 中山,服部 |
18 | 9月7日(土) |
ベルマーレ平塚 | 平塚競技場 |
0 - 3 | _ |
19 | 9月14日(土) |
柏レイソル | ジュビロ磐田スタジアム |
2 - 3(V) | スキラッチ,服部 |
20 | 9月21日(土) |
アビスパ福岡 | 博多の森球技場 |
3 - 1 | オウンゴール,ファネンブルグ2 |
21 | 9月28日(土) |
横浜マリノス | ジュビロ磐田スタジアム |
1 - 0 | スキラッチ |
22 | 10月2日(水) |
ガンバ大阪 | 万博記念競技場 |
1 - 0 | スキラッチ |
23 | 10月5日(土) |
浦和レッドダイヤモンズ | 駒場スタジアム |
2 - 0 | 中山,名波 |
24 | 10月16日(水) |
名古屋グランパスエイト | ジュビロ磐田スタジアム |
0 - 2 | _ |
25 | 10月19日(土) |
ヴェルディ川崎 | 富山県総合運動公園 |
1 - 0 | スキラッチ |
26 | 10月26日(土) |
ジェフユナイテッド市原 | ジュビロ磐田スタジアム |
2 - 0 | 中山,名波 |
27 | 10月30日(水) |
鹿島アントラーズ | カシマスタジアム |
2(PK3-4)2 | スキラッチ,福西 |
28 | 11月2日(土) |
セレッソ大阪 | ジュビロ磐田スタジアム |
3 - 0 | オウンゴール,スキラッチ,藤田 |
29 | 11月6日(水) |
横浜フリューゲルス | 三ッ沢公園球技場 |
2 - 1 | ドゥンガ,服部 |
30 | 11月9日(土) |
清水エスパルス | ジュビロ磐田スタジアム |
1 - 2 | スキラッチ |
1996 J-League Ranking
Results
順位 | チーム |
勝 (3) | 負 |
勝点合計 | 得点 |
失点 | 差 |
PK(1) | 他(0) |
1 | 鹿島アントラーズ |
21 | 3 | 6 | 66 | 61 | 34 | +27 |
2 | 名古屋グランパスエイト |
21 | 0 | 9 | 63 | 63 | 39 | +24 |
3 | 横浜フリューゲルス |
21 | 0 | 9 | 63 | 58 | 44 | +14 |
4 | ジュビロ磐田 |
20 | 2 | 8 | 62 | 53 | 38 | +15 |
5 | 柏レイソル |
20 | 0 | 10 | 60 | 67 | 52 | +15 |
6 | 浦和レッドダイヤモンズ |
19 | 2 | 9 | 59 | 51 | 31 | +20 |
7 | ヴェルディ川崎 |
19 | 0 | 11 | 57 | 68 | 42 | +26 |
8 | 横浜マリノス |
14 | 0 | 16 | 42 | 39 | 40 | -1 |
9 | ジェフユナイテッド市原 |
13 | 1 | 16 | 40 | 45 | 47 | -1 |
10 | 清水エスパルス |
12 | 1 | 17 | 37 | 50 | 60 | -10 |
11 | ベルマーレ平塚 |
12 | 0 | 18 | 36 | 47 | 58 | -11 |
12 | ガンバ大阪 |
11 | 0 | 19 | 33 | 38 | 59 | -21 |
13 | セレッソ大阪 |
10 | 0 | 20 | 30 | 38 | 56 | -18 |
14 | サンフレッチェ広島 |
10 | 0 | 20 | 36 | 60 | 33 | -24 |
15 | アビスパ福岡 |
9 | 2 | 19 | 29 | 42 | 64 | -22 |
16 | 京都パープルサンガ |
8 | 0 | 22 | 24 | 22 | 54 | -32 |
勝点 : 勝利 3, PK負け 1, 90分および延長で負け 0
Update Nov.23,2000
Jubilo IWATA (1994 / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2000)
J-League Division-1 1999(1st/2nd) / 2000(1st/2nd) : Division 2 (1999 / 2000)
JFL (1999 / 2000) : ヤマザキナビスコカップ (1999 / 2000) : 天皇杯 (1999 / 2000)
トップページ / 掲示板(BBS) / Icon BBS