節 | 日 | 相手 | 場所 | 結果 | 得点 |
1 | 3月10(土) | ジェフユナイテッド市原 | ジュビロ磐田スタジアム | 4 - 1 | 奥2,田中,西 |
2 | 3月17(土) | サンフレッチェ広島 | 広島ビッグアーチ | 4 - 1 | 藤田2,服部=PK,高原 |
3 | 3月31(土) | FC東京 | ジュビロ磐田スタジアム | 1 - 0 | 服部=PK |
4 | 4月7(土) | 鹿島アントラーズ | 国立霞ヶ丘競技場 | 2 - 1 | 高原,藤田 |
5 | 4月14(土) | セレッソ大阪 | ジュビロ磐田スタジアム | 3 - 2 | 名波,中山,高原 |
6 | 4月29(日・祝) | 名古屋グランパスエイト | ジュビロ磐田スタジアム | 3 - 0 | 高原2,中山 |
7 | 5月3(木・祝) | 浦和レッズ | 国立霞ヶ丘競技場 | 2 - 0 | 奥,中山 |
8 | 5月6(日) | ガンバ大阪 | ジュビロ磐田スタジアム | 2 - 0 | 高原,藤田 |
9 | 5月12(土) | 清水エスパルス | 静岡スタジアム・エコパ | 0 - 1(V) | _ |
10 | 5月19(土) | コンサドーレ札幌 | ジュビロ磐田スタジアム | 2(V) - 1 | 高原,大岩 |
11 | 6月16(土) | 柏レイソル | 柏の葉公園総合競技場 | 1 - 0 | 中山 |
12 | 6月23(土) | アビスパ福岡 | ジュビロ磐田スタジアム | 2(V) - 1 | 服部=PK,西 |
13 | 7月7(土) | 横浜Fマリノス | 横浜国際総合競技場 | 2(V) - 1 | 大岩,高原 |
14 | 7月14(土) | 東京ヴェルディ1969 | ジュビロ磐田スタジアム | 2(V) - 1 | 中山,藤田 |
15 | 7月21(土) | ヴィッセル神戸 | 神戸ユニバー記念競技場 | 2-2 | 中山2 |
2001 J-League 1st-stage Ranking 選手一覧 / 2001展望
1st(Results) / 2nd(Results : Ranking) / Nabisco Cup
順位 | チーム | 勝 | 引分(1) | 負 | 勝点合計 | 得点 | 失点 | 差 | |
90分(3) | 延長(2) | ||||||||
1 | ジュビロ磐田 | 9 | 4 | 1 | 1 | 36 | 32 | 12 | +20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ジェフユナイテッド市原 | 7 | 3 | 0 | 5 | 27 | 35 | 26 | +9 |
3 | 名古屋グランパスエイト | 5 | 5 | 2 | 3 | 27 | 29 | 20 | +9 |
4 | 清水エスパルス | 6 | 4 | 0 | 5 | 26 | 28 | 10 | +10 |
5 | ガンバ大阪 | 7 | 2 | 0 | 6 | 25 | 29 | 22 | +7 |
6 | 柏レイソル | 6 | 2 | 0 | 7 | 22 | 29 | 23 | +6 |
7 | 浦和レッズ | 6 | 1 | 1 | 7 | 21 | 24 | 22 | +2 |
8 | コンサドーレ札幌 | 6 | 0 | 3 | 6 | 21 | 20 | 21 | -1 |
9 | FC東京 | 5 | 3 | 0 | 7 | 21 | 18 | 19 | -1 |
10 | ヴィッセル神戸 | 5 | 1 | 2 | 7 | 19 | 16 | 20 | -4 |
11 | 鹿島アントラーズ | 5 | 1 | 1 | 8 | 18 | 21 | 23 | -2 |
12 | アビスパ福岡 | 4 | 1 | 0 | 10 | 14 | 13 | 25 | -12 |
13 | サンフレッチェ広島 | 3 | 2 | 0 | 10 | 13 | 25 | 33 | -8 |
14 | セレッソ大阪 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | 22 | 31 | -9 |
15 | 横浜Fマリノス | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | 13 | 24 | -11 |
16 | 東京ヴェルディ1969 | 2 | 2 | 0 | 11 | 10 | 16 | 31 | -15 |
節 | 日 | 相手 | 場所 | 時間or結果 | 得点 |
1 | 9月1(土) | 清水エスパルス | 静岡スタジアム・エコパ | 3 - 1 | 福西2,前田 |
2 | 8月18(土) | ガンバ大阪 | 万博記念競技場 | 0 - 1 | _ |
3 | 8月25(土) | ヴィッセル神戸 | ジュビロ磐田スタジアム | 2 - 0 | 服部,中山 |
4 | 9月8(土) | 東京ヴェルディ1969 | 東京スタジアム | 2(V) - 1 | 中山2 |
5 | 9月15(土) | 浦和レッズ | ジュビロ磐田スタジアム | 2(V) - 1 | 藤田2 |
6 | 9月22(土) | 名古屋グランパスエイト | 豊田スタジアム | 2 - 0 | 藤田, 前田 |
7 | 9月29(土) | セレッソ大阪 | 長居スタジアム | 1 - 0 | 藤田 |
8 | 10月13(土) | 鹿島アントラーズ | 静岡スタジアム・エコパ | 2 - 0 | 中山, 藤田 |
9 | 10月17(水) | FC東京 | 国立霞ヶ丘競技場 | 5 - 2 | 金沢, 清水3, 中山 |
10 | 10月20(土) | コンサドーレ札幌 | 札幌市厚別公園競技場 | 2 - 1 | 中山, 金沢 |
11 | 10月31(水) | 柏レイソル | ジュビロ磐田スタジアム | 1 - 3 | 清水 |
12 | 11月3(土) | アビスパ福岡 | 博多の森球技場 | 3(V) - 2 | 清水, 服部=PK, 中山 |
13 | 11月10(土) | 横浜Fマリノス | ジュビロ磐田スタジアム | 1(V) - 0 | 中山 |
14 | 11月17(土) | サンフレッチェ広島 | ジュビロ磐田スタジアム | 1 - 0 | 福西 |
15 | 11月24(土) | ジェフユナイテッド市原 | 市原臨海競技場 | 4 - 2 | 奥, 藤田, 福西, 中山 |
2001 J-League 2nd-stage Ranking 選手一覧 / 2001展望
1st(Results : Ranking) / 2nd(Results) / Nabisco Cup
順位 | チーム | 勝 | 引分(1) | 負 | 勝点合計 | 得点 | 失点 | 差 | |
90分(3) | 延長(2) | ||||||||
1 | 鹿島アントラーズ | 10 | 3 | 0 | 2 | 36 | 36 | 19 | 17 |
2 | ジュビロ磐田 | 9 | 4 | 0 | 2 | 35 | 31 | 14 | 17 |
3 | サンフレッチェ広島 | 8 | 0 | 0 | 7 | 24 | 36 | 27 | 9 |
4 | 清水エスパルス | 5 | 4 | 0 | 6 | 23 | 34 | 27 | 7 |
5 | ジェフユナイテッド市原 | 7 | 0 | 2 | 6 | 23 | 25 | 28 | -3 |
6 | 名古屋グランパスエイト | 7 | 0 | 1 | 7 | 22 | 27 | 25 | 2 |
7 | 柏レイソル | 6 | 0 | 3 | 6 | 21 | 29 | 23 | 6 |
8 | FC東京 | 5 | 0 | 5 | 5 | 20 | 29 | 28 | 1 |
9 | 東京ヴェルディ1969 | 6 | 0 | 2 | 7 | 20 | 22 | 26 | -4 |
10 | 横浜Fマリノス | 4 | 2 | 3 | 6 | 19 | 19 | 20 | -1 |
11 | ガンバ大阪 | 5 | 0 | 2 | 8 | 17 | 21 | 26 | -5 |
12 | 浦和レッズ | 4 | 0 | 3 | 8 | 15 | 20 | 24 | -4 |
13 | ヴィッセル神戸 | 3 | 0 | 5 | 7 | 14 | 25 | 32 | -7 |
14 | コンサドーレ札幌 | 3 | 1 | 2 | 9 | 13 | 23 | 29 | -6 |
15 | アビスパ福岡 | 3 | 1 | 2 | 9 | 13 | 22 | 31 | -9 |
16 | セレッソ大阪 | 2 | 3 | 0 | 10 | 12 | 19 | 39 | -20 |
2001 J-League Divison1 Championship 選手一覧 / 2000回顧
1st(Results : Ranking) / 2nd(Results : Ranking) / 総合成績 / Nabisco Cup / 天皇杯
チャンピオンシップ第1戦 Dec.2, 2001 (静岡スタジアム・エコパ) | ||||
ジュビロ磐田 | 2 | 1-0 1-2 | 2 | 鹿島アントラーズ |
---|---|---|---|---|
服部(=PK), 中山 | 得点 | 秋田, 平瀬 |
チャンピオンシップ第2戦 Dec.8, 2001 (カシマスタジアム) | ||||
鹿島アントラーズ | 1(V) | 0-0 0-0 ext. 1-0 | 0 | ジュビロ磐田 |
小笠原 | 得点 | _ |
2001 J-League Divison1 年間総合成績 選手一覧 / 2001回顧
1st(Results : Ranking) / 2nd(Results : Ranking) / Championship / Nabisco Cup / 天皇杯
順位 | チーム | 勝 | 引分(1) | 負 | 勝点合計 | 得点 | 失点 | 差 | |
90分(3) | 延長(2) | ||||||||
1 | 鹿島アントラーズ | 15 | 4 | 1 | 10 | 54 | 57 | 42 | 15 |
2 | ジュビロ磐田 | 18 | 8 | 1 | 3 | 71 | 63 | 26 | +37 |
3 | ジェフユナイテッド市原 | 14 | 3 | 2 | 11 | 50 | 60 | 54 | +6 |
4 | 清水エスパルス | 11 | 8 | 0 | 11 | 49 | 62 | 37 | +25 |
5 | 名古屋グランパスエイト | 12 | 5 | 3 | 10 | 49 | 56 | 45 | +11 |
6 | 柏レイソル | 12 | 2 | 3 | 13 | 43 | 58 | 46 | +12 |
7 | ガンバ大阪 | 12 | 2 | 2 | 14 | 42 | 50 | 48 | +2 |
8 | FC東京 | 10 | 3 | 5 | 12 | 41 | 47 | 47 | 0 |
9 | サンフレッチェ広島 | 11 | 2 | 0 | 17 | 37 | 61 | 60 | +1 |
10 | 浦和レッズ | 10 | 1 | 4 | 15 | 36 | 44 | 46 | -2 |
11 | コンサドーレ札幌 | 9 | 1 | 5 | 15 | 34 | 43 | 50 | -7 |
12 | ヴィッセル神戸 | 8 | 1 | 7 | 14 | 33 | 41 | 52 | -11 |
13 | 横浜Fマリノス | 7 | 2 | 5 | 16 | 30 | 32 | 44 | -12 |
14 | 東京ヴェルディ1969 | 8 | 2 | 2 | 18 | 30 | 38 | 57 | -19 |
15 | アビスパ福岡 | 7 | 2 | 2 | 19 | 27 | 35 | 56 | -21 |
16 | セレッソ大阪 | 5 | 3 | 2 | 20 | 23 | 41 | 70 | -29 |
J-League Division-1 1999(1st/2nd) / 2000(1st/2nd) / 2001(1st/2nd)
Division 2 (1999 / 2000 / 2001) : ヤマザキナビスコカップ (1999 / 2000 / 2001)
JFL (1999 / 2000 / 2001) : 天皇杯 (第79回 / 第80回)