トレーニングマッチ
日 | 開始 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 得点 |
プレシーズンマッチ |
2月16日(Sat.) | 14]00 | 清水エスパルス | 愛鷹 | - | |
節 | 日 | 開始 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 得点 |
1 | Mar.2(Sat.) | 14:00 | 名古屋グランパス | 豊田ス | 1-1 | Yamada |
2 | Mar.9(Sat.) | 15:00 | 大宮アルディージャ | ヤマハ | 0-1 | |
3 | Mar.16(Sat.) | 14:00 | 横浜F・マリノス | 日産ス | 1-2 | Yamada |
4 | Mar.30(Sat.) | 14:00 | サガン鳥栖 | ヤマハ | 3-3 | Yamada, Matsuura, Kanazono |
5 | Apr.6(Sat.) | 19:00 | 浦和レッズ | 埼玉 | 1-2 | Maeda |
6 | Apr.13(Sat.) | 17:00 | 清水エスパルス | 日本平 | 0-1 | |
7 | Apr.20(Sat.) | 15:00 | サンフレッチェ広島 | ヤマハ | 0-2 | |
8 | Apr.27(Sat.) | 16:00 | 湘南ベルマーレ | ヤマハ | 4-0 | Yamada,Matsuura,Yamamoto(S),Yamazaki |
9 | May 3(金・祝) | 14:00 | ヴァンフォーレ甲府 | 中銀スタ | 1-2 | Kanazono |
10 | May 6(月・休) | 15:00 | FC東京 | 味スタ | 2-2 | Inoha, Kobayashi |
11 | May 11(Sat.) | 14:00 | 柏レイソル | ヤマハ | 2-4 | Maeda, Cho |
12 | May 18(Sat.) | 14:00 | 川崎フロンターレ | ヤマハ | 1-1 | Yamada |
13 | May 25(Sat.) | 15:30 | 大分トリニータ | 大銀ド | 1-1 | Yamada |
14 | Jul.6(Sat.) | 19:00 | セレッソ大阪 | ヤマハ | 2-2 | Maeda, Yamada |
15 | Jul.10(Wed.) | 19:00 | アルビレックス新潟 | ヤマハ | 2-1 | Kanazono, Yamazaki |
16 | Jul.13(Sat.) | 19:00 | ベガルタ仙台 | ユアスタ | 1-1 | Maeda(PK) |
17 | Jul.17(Wed.) | 19:00 | 鹿島アントラーズ | カシマ | 1-1 | Kanazono |
18 | Jul.31(Wed.) | 19:00 | 浦和レッズ | エコパ | 1-2 | Komano |
19 | Aug.3(Sat.) | 19:00 | 名古屋グランパス | ヤマハ | 2-3 | Yamada, Kanazono |
20 | Aug.10(Sat.) | 19:00 | サンフレッチェ広島 | Eスタ | 1-2 | Kanazono |
21 | Aug.17(Sat.) | 19:00 | 湘南ベルマーレ | BMWス | 1-1 | Komano |
22 | Aug.24(Sat.) | 19:00 | FC東京 | ヤマハ | 0-0 | |
23 | Aug.28(Wed.) | 19:00 | アルビレックス新潟 | 東北電ス | 2-4 | Maeda2(PK1) |
24 | Aug.31(Sat.) | 19:00 | ヴァンフォーレ甲府 | ヤマハ | 1-1 | Yamada |
25 | Sep.13(Fri.) | 18:00 | 柏レイソル | 柏 | 3-1 | S.Suganuma, Maeda2 |
26 | Sep.21(Sat.) | 14:00 | 鹿島アントラーズ | ヤマハ | 2-3 | Pek, Abe |
27 | Sep.28(Sat.) | 18:00 | セレッソ大阪 | 金鳥スタ | 0-2 | |
28 | Oct.5(Sat.) | 15:00 | ベガルタ仙台 | ヤマハ | 1-1 | Maeda |
29 | Oct.19(Sat.) | 15:00 | 川崎フロンターレ | 等々力 | 1-2 | Abe |
30 | Oct.27(Sun.) | 16:00 | 清水エスパルス | ヤマハ | 0-1 | |
31 | Nov.10(Sun.) | 16:00 | サガン鳥栖 | ベアスタ | 0-1 | |
32 | Nov.23(Sat.) | 14:00 | 横浜F・マリノス | ヤマハ | 0-1 | |
33 | Nov.30(Sat.) | 14:00 | 大宮アルディージャ | Nack5 | 0-3 | |
34 | 12月7(Sat.) | 15:30 | 大分トリニータ | ヤマハ | 3-1 | Yamazaki2, Yamamoto(K) |
2013j1 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | サンフレッチェ広島 | 63 | 19 | 6 | 9 | 51 | 29 | 22 |
2 | 横浜Fマリノス | 62 | 18 | 8 | 8 | 49 | 31 | 18 |
3 | 川崎フロンターレ | 60 | 18 | 6 | 10 | 65 | 51 | 14 |
4 | セレッソ大阪 | 59 | 16 | 11 | 7 | 53 | 32 | 21 |
5 | 鹿島アントラーズ | 59 | 18 | 5 | 11 | 60 | 52 | 8 |
6 | 浦和レッズ | 58 | 17 | 7 | 10 | 66 | 56 | 10 |
7 | アルビレックス新潟 | 55 | 17 | 4 | 13 | 48 | 42 | 6 |
8 | FC東京 | 54 | 16 | 6 | 12 | 61 | 47 | 14 |
9 | 清水エスパルス | 50 | 15 | 5 | 14 | 48 | 57 | -9 |
10 | 柏レイソル | 48 | 13 | 9 | 12 | 56 | 59 | -3 |
11 | 名古屋グランパス | 47 | 13 | 8 | 13 | 47 | 48 | -1 |
12 | サガン鳥栖 | 46 | 13 | 7 | 14 | 54 | 63 | -9 |
13 | ベガルタ仙台 | 45 | 11 | 12 | 11 | 41 | 38 | 3 |
14 | 大宮アルディージャ | 45 | 14 | 3 | 17 | 45 | 48 | -3 |
15 | ヴァンフォーレ甲府 | 37 | 8 | 13 | 13 | 30 | 41 | -11 |
16 | 湘南ベルマーレ | 25 | 6 | 7 | 21 | 34 | 62 | -28 |
17 | ジュビロ磐田 | 23 | 4 | 11 | 19 | 40 | 56 | -16 |
18 | 大分トリニータ | 14 | 2 | 8 | 24 | 31 | 67 | -36 |
Update Jul.2, 2016
|