| 日 | 開始 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 得点 |
| 2月8日(日) | 11:00 | 清水エスパルス | 鹿児島サ | 2-1 | 櫻内, 清水 |
| 2月11日(水・祝) | 11:30 | 浦和レッズ | 指宿ホ | 1-3 | 小林祐希 |
| 2月14日(土) | 11:00 | ロアッソ熊本 | 鹿児島サ | 1-0 | アダイウトン |
| 節 | 日 | 開始 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 得点 |
| 1 | 3月8日(日) | 13:00 | Giravanz Kitakyushu | ヤマハ | 3-1 | Jay2, Adailton |
| 2 | 3月15日(日) | 14:00 | 京都サンガF.C. | 西京極 | 2-0 | Fujita, Adailton |
| 3 | 3月21日(土・祝) | 17:00 | カマタマーレ讃岐 | 丸亀 | 0-1 | |
| 4 | 3月29日(日) | 13:00 | 大分トリニータ | ヤマハ | 2-1 | Miyazaki, Y.Kobayashi |
| 5 | 4月1(水) | 19:00 | 栃木SC | ヤマハ | 3-0 | Adaliton, Nakamura |
| 6 | 4月5日(日) | 14:00 | 横浜FC | ニッパツ | 3-2 | Y.Kobayashi2, Matsuura |
| 7 | 4月11日(土) | 13:00 | ファジアーノ岡山 | ヤマハ | 1-1 | Adailton |
| 8 | 4月19日(日) | 13:00 | 東京ヴェルディ | ヤマハ | 2-0 | Adailton, Jay2 |
| 9 | 4月26日(日) | 16:00 | ジェフユナイテッド千葉 | フクアリ | 2-0 | Jay, Matsui |
| 10 | 4月29(水・祝) | 13:00 | アビスパ福岡 | ヤマハ | 0-1 | |
| 11 | 5月3日(日・祝) | 13:00 | コンサドーレ札幌 | 札幌ド | 0-3 | |
| 12 | 5月6(水・休) | 16:00 | セレッソ大阪 | 金鳥スタ | 2-1 | Jay, Adailton |
| 13 | 5月9日(土) | 13:00 | 水戸ホーリーホック | ヤマハ | 2-1 | Matsui, Ueda |
| 14 | 5月17日(日) | 16:00 | 大宮アルディージャ | NACK | 1-1 | Jay |
| 15 | 5月24日(日) | 14:00 | ザスパクサツ群馬 | ヤマハ | 1-2 | Jay |
| 16 | 5月31日(日) | 14:00 | 徳島ヴォルティス | 鳴門大塚 | 2-2 | Sakurauchi, Morishima |
| 17 | 6月6日(土) | 14:00 | ツエーゲン金沢 | ヤマハ | 2-1 | Sakurauchi, Jay |
| 18 | 6月14日(日) | 19:00 | V・ファーレン長崎 | 長崎県立 | 1-0 | Sakurauchi |
| 19 | 6月21日(日) | 18:00 | FC岐阜 | ヤマハ | 2-3 | Ueda, Adailton |
| 20 | 6月28日(日) | 19:00 | 愛媛FC | ニンスタ | 2-0 | Adailton2 |
| 21 | 7月4日(土) | 19:00 | ロアッソ熊本 | ヤマハ | 1-1 | Matsuura |
| 22 | 7月8(水) | 19:00 | カマタマーレ讃岐 | ヤマハ | 1-1 | Sakurauchi |
| 23 | 7月12日(日) | 18:00 | 栃木SC | 栃木グ | 2-0 | Matsuura, Jay |
| 24 | 7月18日(土) | 19:00 | ジェフユナイテッド千葉 | ヤマハ | 1-0 | Jay |
| 25 | 7月22(水) | 19:00 | FC岐阜 | 長良川 | 0-2 | |
| 26 | 7月26日(日) | 18:00 | セレッソ大阪 | ヤマハ | 0-1 | |
| 27 | 8月1日(土) | 18:30 | ファジアーノ岡山 | Cスタ | 2-0 | Jay, Kawabe |
| 28 | 8月8日(土) | 19:00 | 京都サンガF.C. | ヤマハ | 3-3 | Jay3 |
| 29 | 8月15日(土) | 18:00 | アビスパ福岡 | レベスタ | 0-2 | |
| 30 | 8月23日(日) | 18:00 | 徳島ヴォルティス | ヤマハ | 3-1 | Jay2, Ohta |
| 31 | 9月13日(日) | 18:00 | ツエーゲン金沢 | 石川西部 | 3-0 | Kobayashi, Jae, Matsui |
| 32 | 9月20日(日) | 16:00 | 愛媛FC | ヤマハ | 0-0 | |
| 33 | 9月23(水・祝) | 14:00 | ザスパクサツ群馬 | 正田スタ | 3-2 | Kawabe, Ohta, Komano |
| 34 | 9月27日(日) | 16:00 | ギラヴァンツ北九州 | 本城 | 3-2 | Sakurauchi, Adailton2 |
| 35 | 10月4日(日) | 16:00 | 大宮アルディージャ | ヤマハ | 2-2 | Adailton2 |
| 36 | 10月10日(土) | 16:00 | 水戸ホーリーホック | Ksスタ | 1-1 | Kobayashi |
| 37 | 10月18日(日) | 13:00 | コンサドーレ札幌 | ヤマハ | 3-0 | Jay, Morishima |
| 38 | 10月25日(日) | 16:00 | ロアッソ熊本 | うまスタ | 2-0 | Jay, Ohta |
| 39 | 11月1日(日) | 16:00 | 東京ヴェルディ | 味スタ | 3-0 | Kawabe, Adailton2 |
| 40 | 11月8日(日) | 13:00 | V・ファーレン長崎 | ヤマハ | 4-2 | Morishima,Adailton,Ohta,Miyazaki |
| 41 | 11月14日(土) | 14:00 | 横浜FC | ヤマハ | 0-0 | |
| 42 | 11月23日(月・祝) | 14:00 | 大分トリニータ | 大銀ド | 2-1 | 伊野波, 小林祐希 |
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | 大宮アルディージャ | 86 | 26 | 8 | 8 | 72 | 37 | 35 |
| 2 | ジュビロ磐田 | 82 | 24 | 10 | 8 | 72 | 43 | 29 |
| 3 | アビスパ福岡 | 82 | 24 | 10 | 8 | 63 | 37 | 26 |
| 4 | セレッソ大阪 | 67 | 18 | 13 | 11 | 57 | 40 | 17 |
| 5 | 愛媛FC | 65 | 19 | 8 | 15 | 47 | 39 | 8 |
| 6 | Vファーレン長崎 | 60 | 15 | 15 | 12 | 42 | 33 | 9 |
| 7 | ギラヴァンツ北九州 | 59 | 18 | 5 | 19 | 59 | 58 | 1 |
| 8 | 東京ヴェルディ | 58 | 16 | 10 | 16 | 43 | 41 | 2 |
| 9 | ジェフユナイテッド千葉 | 57 | 15 | 12 | 15 | 50 | 45 | 5 |
| 10 | コンサドーレ札幌 | 57 | 14 | 15 | 13 | 47 | 43 | 4 |
| 11 | ファジアーノ岡山 | 54 | 12 | 18 | 12 | 40 | 35 | 5 |
| 12 | ツエーゲン金沢 | 54 | 12 | 18 | 12 | 46 | 43 | 3 |
| 13 | ロアッソ熊本 | 53 | 13 | 14 | 15 | 42 | 45 | -3 |
| 14 | 徳島ヴォルティス | 53 | 13 | 14 | 15 | 35 | 44 | -9 |
| 15 | 横浜FC | 52 | 13 | 13 | 16 | 33 | 58 | -25 |
| 16 | カマタマーレ讃岐 | 51 | 12 | 15 | 15 | 30 | 33 | -3 |
| 17 | 京都サンガFC | 50 | 12 | 14 | 16 | 45 | 51 | -6 |
| 18 | ザスパクサツ群馬 | 48 | 13 | 9 | 20 | 34 | 56 | -22 |
| 19 | 水戸ホーリーホック | 46 | 10 | 16 | 16 | 40 | 47 | -7 |
| 20 | FC岐阜 | 43 | 12 | 7 | 23 | 37 | 71 | -34 |
| 21 | 大分トリニータ | 38 | 8 | 14 | 20 | 41 | 51 | -10 |
| 22 | 栃木SC | 35 | 7 | 14 | 21 | 39 | 64 | -25 |
Update Jul.3, 2016
|