節 | 日 | 開始 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 得点 |
1 | Mar.2(Sun.) | 14:00 | コンサドーレ札幌 | Yamaha Stadium(Iwata) | 0-1 | |
2 | Mar.9(Sun.) | 13:00 | カマタマーレ讃岐 | 丸亀 | 4-1 | Yamazaki2, Maeda, Komano |
3 | Mar.16(Sun.) | 16:00 | ロアッソ熊本 | Yamaha Stadium(Iwata) | 3-1 | Maeda2, Matsui |
4 | Mar.22(Sat.) | 19:00 | アビスパ福岡 | Yamaha Stadium(Iwata) | 3-3 | Yamazaki, Maeda(PK), Abe |
5 | Mar.30(Sun.) | 13:00 | 栃木SC | 栃木グ | 2-0 | Matsui(PK), Kanazono |
6 | Apr.5(Sat.) | 15:00 | ザスパクサツ群馬 | Yamaha Stadium(Iwata) | 2-0 | Popo, Peck |
7 | Apr.13(Sun.) | 16:00 | ギラヴァンツ北九州 | 本城 | 2-3 | Yamada, Popo |
8 | Apr.20(Sun.) | 16:00 | 横浜FC | Yamaha Stadium(Iwata) | 1-1 | Maeda(PK), Matsui(PK) |
9 | Apr.26(Sat.) | 13:00 | 東京ヴェルディ | 味スタ | 1-0 | Abe |
10 | Apr.29(火祝) | 16:00 | ジェフユナイテッド千葉 | Yamaha Stadium(Iwata) | 2-0 | ポポ, 前田 |
11 | May 3日(土祝) | 16:00 | V・ファーレン長崎 | Yamaha Stadium(Iwata) | 1-0 | Maeda |
12 | May 6(火休) | 18:00 | 愛媛FC | ニンスタ | 1-0 | 山田 |
13 | May 11(Sun.) | 16:00 | 大分トリニータ | Yamaha Stadium(Iwata) | 1-1 | Maeda |
14 | May 18(Sun.) | 16:00 | カターレ富山 | 富山 | 1-0 | Y Kobayashi |
15 | May 24(Sat.) | 19:00 | 松本山雅FC | 松本 | 1-2 | 前田 |
16 | May 31(Sat.) | 13:00 | ファジアーノ岡山 | Yamaha Stadium(Iwata) | 1-1 | Popo |
17 | Jun.7(Sat.) | 14:00 | 水戸ホーリーホック | Yamaha Stadium(Iwata) | 1-0 | Popo |
18 | Jun.14(Sat.) | 13:00 | FC岐阜 | 長良川 | 4-0 | Maeda2, Popo, Yamada |
19 | Jun.21(Sat.) | 19:00 | 湘南ベルマーレ | Yamaha Stadium(Iwata) | 1-2 | Ferdinand |
20 | Jun.28(Sat.) | 18:00 | モンテディオ山形 | NDスタ | 1-0 | Komano |
21 | Jul.5(Sat.) | 19:00 | 京都サンガF.C. | 西京極 | 3-2 | Maeda2, O.G. |
22 | Jul.20(Sun.) | 19:00 | 東京ヴェルディ | Yamaha Stadium(Iwata) | 1-2 | Yamazaki |
23 | Jul.26(Sat.) | 18:00 | 横浜FC | ニッパ球 | 0-4 | |
24 | Jul.30日(水) | 19:00 | カマタマーレ讃岐 | Yamaha Stadium(Iwata) | 4-2 | Cinga,Ferginand,Abe,Peck |
25 | Aug.3(Sun.) | 18:00 | 松本山雅FC | Yamaha Stadium(Iwata) | 1-1 | Yamazaki |
26 | Aug.10(Sun.) | 18:00 | アビスパ福岡 | レベスタ | 1-3 | Morishita |
27 | Aug.17(Sun.) | 19:00 | カターレ富山 | Yamaha Stadium(Iwata) | 3-2 | Yamazaki, Tinga, Maeda |
28 | Aug.24(Sun.) | 19:00 | 湘南ベルマーレ | BMWス | 1-1 | Tinga |
29 | Aug.31(Sun.) | 19:00 | 栃木SC | Yamaha Stadium(Iwata) | 2-3 | Ferginand, Sakurauchi |
30 | Sep.6(Sat.) | 18:30 | ファジアーノ岡山 | カンスタ | 1-1 | Miyazaki |
31 | Sep.14(Sun.) | 18:00 | V・ファーレン長崎 | 長崎県立 | 1-1 | Yamazaki |
32 | Sep.20(Sat.) | 16:00 | Giravanz Kitakyushu | Yamaha Stadium(Iwata) | 3-1 | Sakurauchi2, Ferdinand |
33 | Sep.23(Tue) | 16:00 | 水戸ホーリーホック | Ksスタ | 1-4 | Matsui |
34 | Sep.28(Sun.) | 16:00 | Ehime FC | Yamaha Stadium(Iwata) | 2-0 | Maeda, Matsuura |
35 | Oct.4(Sat.) | 14:00 | 大分トリニータ | 大銀ド | 0-2 | |
36 | Oct.11(Sat.) | 15:00 | FC岐阜 | Yamaha Stadium(Iwata) | 3-1 | Matsui2, Maeda | 37 | Oct.19(Sun.) | 16:00 | ロアッソ熊本 | うまスタ | 0-0 | |
38 | Oct.26(Sun.) | 15:00 | 京都サンガF.C. | Yamaha Stadium(Iwata) | 2-2 | 前田, 駒野 |
39 | Nov.01(Sat.) | 19:00 | ジェフユナイテッド千葉 | フクアリ | 伊野波, 山崎 |
40 | Nov.9(Sun.) | 13:00 | ザスパクサツ群馬 | 正田スタ | 1-1 | Y.Kobayashi |
41 | Nov.15(Sat.) | 14:00 | Montedio Yamagata | Yamaha Stadium(Iwata) | 0-2 | |
42 | Nov.23(Sun.) | 14:00 | コンサドーレ札幌 | 札幌ド | 1-1 | Ferdinand |
|
J2 League Play-off |
| Nov.30日(日) | 13:00 | Montedio Yamagata | Yamaha Stadium(Iwata) | 1-2 | Yamazaki |
2014j2 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 湘南ベルマーレ | 101 | 31 | 8 | 3 | 86 | 25 | 61 |
2 | 松本山雅FC | 83 | 24 | 11 | 7 | 65 | 35 | 30 |
3 | ジェフユナイテッド千葉 | 68 | 18 | 14 | 10 | 55 | 44 | 11 |
4 | ジュビロ磐田 | 67 | 18 | 13 | 11 | 67 | 55 | 12 |
5 | ギラヴァンツ北九州 | 65 | 18 | 11 | 13 | 50 | 50 | 0 |
6 | モンテディオ山形 | 64 | 18 | 10 | 14 | 57 | 44 | 13 |
7 | 大分トリニータ | 63 | 17 | 12 | 13 | 52 | 55 | -3 |
8 | ファジアーノ岡山 | 61 | 15 | 16 | 11 | 52 | 48 | 4 |
9 | 京都サンガFC | 60 | 14 | 18 | 10 | 57 | 52 | 5 |
10 | コンサドーレ札幌 | 59 | 15 | 14 | 13 | 48 | 44 | 4 |
11 | 横浜FC | 55 | 14 | 13 | 15 | 49 | 47 | 2 |
12 | 栃木SC | 55 | 15 | 10 | 17 | 52 | 58 | -6 |
13 | ロアッソ熊本 | 54 | 13 | 15 | 14 | 45 | 53 | -8 |
14 | Vファーレン長崎 | 52 | 12 | 16 | 14 | 45 | 42 | 3 |
15 | 水戸ホーリーホック | 50 | 12 | 14 | 16 | 46 | 46 | 0 |
16 | アビスパ福岡 | 50 | 13 | 11 | 18 | 52 | 60 | -8 |
17 | FC岐阜 | 49 | 13 | 10 | 19 | 54 | 61 | -7 |
18 | ザスパクサツ群馬 | 49 | 14 | 7 | 21 | 45 | 54 | -9 |
19 | 愛媛FC | 48 | 12 | 12 | 18 | 54 | 58 | -4 |
20 | 東京ヴェルディ | 42 | 9 | 15 | 18 | 31 | 48 | -17 |
21 | カマタマーレ讃岐 | 33 | 7 | 12 | 23 | 34 | 71 | -37 |
22 | カターレ富山 | 23 | 5 | 8 | 29 | 28 | 74 | -46 |
Update Nov.30, 2014
|