2026 ジュビロ磐田 選手・スタッフ一覧
選手
| No. | 氏名 | Pos. | 出身地 | 生年月日 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川島 永嗣 | GK | 埼玉県 | 1983年3月20日 | 185 | 82 |
| 13 | 阿部 航斗 | GK | 新潟県 | 1997年8月1日 | 186 | 82 |
| 21 | 三浦 龍輝 | GK | 東京都 | 1992年5月17日 | 181 | 74 |
| 28 | 西澤 翼 | GK | 静岡県 | 2002年8月29日 | 189 | 84 |
| 51 | 中島 佳太郎 | GK | 静岡県 | 2001年6月6日 | 186 | 82 |
| 2 | 川﨑 一輝 | DF | 大阪府 | 1997年11月8日 | 174 | 68 |
| 3 | 森岡 陸 | DF | 静岡県 | 1998年11月20日 | 181 | 71 |
| 4 | 松原 后 | DF | 静岡県 | 1996年8月30日 | 182 | 72 |
| 5 | 江﨑 巧朗 | DF | 熊本県 | 2000年2月5日 | 177 | 68 |
| 22 | 上夷 克典 | DF | 鹿児島県 | 1996年4月5日 | 182 | 74 |
| 26 | 西久保 駿介 | DF | 埼玉県 | 2003年7月30日 | 178 | 67 |
| 29 | 桑原 航太 | DF | 東京都 | 2004年7月28日 | 173 | 68 |
| 30 | 山﨑 浩介 | DF | 埼玉県 | 1995年12月30日 | 182 | 80 |
| 34 | 甲斐 佑蒼 | DF | 静岡県 | 2007年5月2日 | 179 | 67 |
| 36 | 吉村 瑠晟 | DF | 兵庫県 | 2003年7月2日 | 181 | 72 |
| 38 | 川口 尚紀 | DF | 新潟県 | 1994年5月24日 | 177 | 72 |
| 52 | ヤン ファンデンベルフ | DF | ベルギー | 1994年10月2日 | 188 | 80 |
| 66 | 増田 大空 | DF | 茨城県 | 2008年1月13日 | 177 | 70 |
| 6 | 金子 大毅 | MF | 東京都 | 1998年8月28日 | 177 | 67 |
| 7 | 上原 力也 | MF | 静岡県 | 1996年8月25日 | 174 | 66 |
| 8 | 為田 大貴 | MF | 長崎県 | 1993年8月24日 | 175 | 72 |
| 16 | グスタボ シルバ | MF | ブラジル | 1997年9月7日 | 168 | 63 |
| 18 | 井上 潮音 | MF | 神奈川県 | 1997年8月3日 | 169 | 63 |
| 33 | 川合 徳孟 | MF | 静岡県 | 2007年3月3日 | 173 | 65 |
| 39 | 角 昂志郎 | MF | 東京都 | 2002年8月13日 | 166 | 66 |
| 42 | 石塚 蓮歩 | MF | 静岡県 | 2007年12月17日 | 182 | 69 |
| 48 | 相田 勇樹 | MF | 東京都 | 1998年8月3日 | 172 | 66 |
| 50 | 植村 洋斗 | MF | 神奈川県 | 2001年8月26日 | 173 | 67 |
| 77 | 藤原 健介 | MF | 静岡県 | 2003年12月21日 | 177 | 70 |
| 9 | 渡邉 りょう | FW | 東京都 | 1996年10月25日 | 179 | 71 |
| 11 | マテウス ペイショット | FW | ブラジル | 1995年11月16日 | 190 | 94 |
| 14 | ポラメート アーウィライ | FW | タイ | 1998年7月20日 | 180 | 72 |
| 27 | 佐藤 凌我 | FW | 福岡県 | 1999年2月20日 | 178 | 65 |
旅行サイト
全国のスタジアム、遠征に行くなら...