2023 ジュビロ磐田 選手一覧
Pos. | No. | 氏名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 前所属 |
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | - | 横内 昭展 | 1967年11月30日 | 172 | 64 | U-23日本代表監督 |
GK | 1 | 八田 直樹 | 1986年6月24日 | 185 | 76 | ジュビロ磐田ユース |
GK | 21 | 三浦 龍輝 | 1992年5月17日 | 181 | 74 | 横浜F・マリノス |
GK | 81 | 梶川 裕嗣 | 1991年7月26日 | 185 | 78 | AC長野パルセイロ |
DF | 2 | 山本 義道 | 1995年7月25日 | 185 | 75 | 横浜F・マリノス |
DF | 3 | 森岡 陸 | 1998年11月20日 | 181 | 71 | 法政大学 |
DF | 4 | 松原 后 | 1996年8月30日 | 182 | 76 | シント・トロイデン |
DF | 5 | 小川 大貴 | 1991年10月16日 | 172 | 73 | 明治大学 |
DF | 6 | 伊藤 槙人 | 1992年10月18日 | 183 | 76 | 横浜F・マリノス |
DF | 15 | 鈴木 海音 | 2002年8月25日 | 182 | 68 | 栃木SC |
DF | 22 | 中川 創 | 1999年6月1日 | 184 | 79 | FC東京琉球 |
DF | 36 | リカルド・グラッサ | 1997年2月16日 | 182 | 70 | CRヴァスコ・ダ・ガマ |
DF | 39 | 高野 遼 | 1994年11月13日 | 171 | 70 | 横浜F・マリノス |
MF | 7 | 上原 力也 | 1996年8月25日 | 174 | 66 | ベガルタ仙台 |
MF | 8 | 大森 晃太郎 | 1992年4月28日 | 170 | 70 | FC東京 |
MF | 10 | 山田 大記 | 1988年12月27日 | 174 | 67 | カールスルーエSC |
MF | 13 | 藤川 虎太朗 | 1998年7月24日 | 172 | 65 | ギラヴァンツ北九州 |
MF | 14 | 松本 昌也 | 1995年1月25日 | 175 | 69 | 大分トリニータ |
MF | 17 | 鈴木 雄斗 | 1993年12月7日 | 182 | 76 | 川崎フロンターレ |
MF | 23 | 山本 康裕 | 1989年10月29日 | 179 | 77 | アルビレックス新潟 |
MF | 28 | 鹿沼 直生 | 1997年12月7日 | 174 | 73 | SC相模原 |
MF | 31 | 古川 陽介 | 2003年7月16日 | 174 | 60 | 静岡学園高校 |
MF | 33 | ドゥドゥ | 1997年2月1日 | 170 | 67 | ヴィラ・ノヴァFC |
MF | 34 | 針谷 岳晃 | 1998年10月15日 | 166 | 56 | ギラヴァンツ北九州 |
MF | 38 | 藤原 健介 | 2003年12月21日 | 177 | 66 | ジュビロ磐田U-18 |
MF | 40 | 金子 翔太 | 1995年5月2日 | 163 | 58 | 清水エスパルス |
MF | 44 | 植村 洋斗 | 2001年8月26日 | 173 | 67 | 早稲田大学 |
MF | 50 | 遠藤 保仁 | 1980年1月28日 | 178 | 75 | ガンバ大阪 |
FW | 9 | 杉本 健勇 | 1992年11月18日 | 187 | 79 | 横浜F・マリノス |
FW | 18 | ジャーメイン 良 | 1995年4月19日 | 182 | 75 | 横浜FC |
FW | 27 | 吉長 真優 | 2002年3月20日 | 174 | 65 | 成立学園高校 |
FW | 29 | ファビアン・ゴンザレス | 1992年11月23日 | 187 | 80 | アトレティコ・ナシオナル |
FW | 42 | 後藤 啓介 | 2005年6月3日 | 191 | 70 | ジュビロ磐田ユース |
FW | 77 | 大津 祐樹 | 1990年3月24日 | 180 | 73 | 横浜F・マリノス |
全国のスタジアム遠征の宿を取るなら...