選手一覧(2020)

Profile & Icon写真|ジュビロ磐田
Profile & Icon写真|ジュビロ磐田

2020 ジュビロ磐田 選手一覧

Pos. No. 氏名 生年月日 身長 体重 前所属
監督 フェルナンド フベロ 1974年2月27日
GK 1 八田 直樹 1986年6月24日 185 76 ジュビロ磐田ユース
GK 21 杉本 大地 1993年7月15日 187 83 横浜F・マリノス
GK 31 志村 滉 1996年4月27日 186 76 水戸ホーリーホック
GK 36 三浦 龍輝 1992年5月17日 181 74 AC長野パルセイロ
DF 3 大井 健太郎 1984年5月14日 181 74 アルビレックス新潟
DF 5 櫻内 渚 1989年8月11日 176 73 関西大
DF 6 フォルリン 1988年1月10日 179 74 レアル オビエド/スペイン
DF 22 中川 創 1999年6月1日 184 79 柏レイソル
DF 24 小川 大貴 1991年10月16日 172 73 明治大
DF 28 石田 崚真 1996年6月21日 168 65 レノファ山口FC
DF 29 舩木 翔 1998年4月13日 177 65 セレッソ大阪
DF 33 藤田 義明 1983年1月12日 181 77 大分トリニータ
DF 44 大武 峻 1992年11月24日 189 86 アルビレックス新潟
MF 2 今野 泰幸 1983年1月25日 178 73 ガンバ大阪
MF 7 上原 力也 1996年8月25日 174 66 ジュビロ磐田U-18
MF 8 大森 晃太郎 1992年4月28日 170 70 FC東京
MF 10 山田 大記 1988年12月27日 174 67 カールスルーエSC/ドイツ
MF 13 宮崎 智彦 1986年11月21日 170 68 鹿島アントラーズ
MF 14 松本 昌也 1995年1月25日 175 69 大分トリニータ
MF 15 伊藤 洋輝 1999年5月12日 188 81 名古屋グランパス
MF 18 ムサエフ 1989年1月2日 183 75 ナサフ カルシ/ウズベキスタン
MF 23 山本 康裕 1989年10月29日 179 77 アルビレックス新潟
MF 26 藤川 虎太朗 1998年7月24日 172 65 東福岡高
MF 30 清田 奈央弥 2001年8月25日 174 69 ジュビロ磐田U-18
MF 34 針谷 岳晃 1998年10月15日 166 56 昌平高
MF 40 エベシリオ 1991年9月24日 175 82 レッドスター ベオグラード/セルビア
FW 9 小川 航基 1997年8月8日 186 78 水戸ホーリーホック
FW 11 ルキアン 1991年9月21日 183 77 チョンブリFC/タイ
FW 16 中野 誠也 1995年7月23日 173 66 ファジアーノ岡山
FW 19 三木 直土 2001年5月8日 172 65 ジュビロ磐田U-18
FW 20 ルリーニャ 1990年4月10日 170 70 パフォスFC/キプロス
FW 27 吉長 真優 2002年3月20日 174 65 成立学園高

全国のスタジアム遠征の宿を取るなら...





タイトルとURLをコピーしました