2020 ジュビロ磐田 試合日程・結果
新型コロナの影響等あり、過密日程となりましたが、なんとか無事に長いJ2シーズンを終えることができました。
節 | 開催日 | K.O. | 対戦相手 | 会場 | 結果 | ゴール |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2月23日(日・祝) | 14:00 | モンテディオ山形 | ヤマハ | 2-0 | 小川航2 |
2 | 6月28日(日) | 18:00 | 京都サンガF.C. | サンガS | 0-2 | |
3 | 7月5日(日) | 18:00 | ファジアーノ岡山 | ヤマハ | 1-1 | 上原 |
4 | 7月11日(土) | 19:00 | レノファ山口FC | ヤマハ | 2-1 | ルキアン2 |
5 | 7月15日(水) | 19:00 | アビスパ福岡 | ベススタ | 0-1 | |
6 | 7月19日(日) | 18:30 | ギラヴァンツ北九州 | ヤマハ | 2-0 | 中野, ルキアン |
7 | 7月25日(土) | 19:00 | 徳島ヴォルティス | ヤマハ | 0-2 | |
8 | 7月29日(水) | 19:00 | FC琉球 | タピスタ | 2-2 | 中野, ルキアン |
9 | 8月2日(日) | 19:00 | 愛媛FC | ニンスタ | 2-1 | 大森, ルキアン |
10 | 8月8日(土) | 19:00 | 松本山雅FC | ヤマハ | 2-1 | 大森, 小川航(PK) |
11 | 8月12日(水) | 19:00 | 大宮アルディージャ | Nack5 | 2-2 | 伊藤, ルキアン |
12 | 8月16日(日) | 19:00 | ジェフユナイテッド千葉 | ヤマハ | 1-2 | 小川航基 |
13 | 8月19日(水) | 19:00 | FC町田ゼルビア | Gスタ | 0-0 | |
14 | 8月23日(日) | 18:30 | ツエーゲン金沢 | ヤマハ | 6-0 | 小川航2,山田,ルリーニャ2,中野 |
15 | 8月30日(日) | 19:00 | ザスパクサツ群馬 | 正田スタ | 2-2 | 大森, 小川航 |
16 | 9月2日(水) | 19:30 | 東京ヴェルディ | ヤマハ | 2-2 | ルリーニャ, ルキアン |
17 | 9月5日(土) | 18:00 | アルビレックス新潟 | デンカS | 3-1 | 中野2, O.G. |
18 | 9月9日(水) | 19:30 | 水戸ホーリーホック | ヤマハ | 0-0 | |
19 | 9月13日(日) | 18:00 | V・ファーレン長崎 | トラスタ | 0-0 | |
20 | 9月19日(土) | 19:00 | 栃木SC | ヤマハ | 2-3 | ルキアン2(PK1) |
21 | 9月23日(水) | 19:30 | ヴァンフォーレ甲府 | ヤマハ | 1-1 | 大井 |
22 | 9月27日(日) | 14:00 | モンテディオ山形 | NDスタ | 0-1 | |
23 | 9月30日(水) | 19:00 | レノファ山口FC | みらスタ | 0-3 | |
24 | 10月4日(日) | 16:00 | 京都サンガF.C. | エコパ | 1-2 | 小川航 |
25 | 10月10日(土) | 14:00 | 松本山雅FC | サンアル | 0-0 | |
26 | 10月14日(水) | 19:30 | V・ファーレン長崎 | ヤマハ | 1-0 | 三木 |
27 | 10月18(日) | 14:00 | ツエーゲン金沢 | 石川西部 | 1-0 | 山田 |
28 | 10月21日(水) | 19:00 | 東京ヴェルディ | 味スタ | 0-0 | |
29 | 10月25(日) | 15:00 | ザスパクサツ群馬 | ヤマハ | 3-1 | 遠藤,三木,ルキアン(PK) |
30 | 11月1日(日) | 15:00 | アビスパ福岡 | ヤマハ | 2-1 | 中川,小川航 |
31 | 11月4日(水) | 19:00 | 徳島ヴォルティス | 鳴門大塚 | 1-3 | 伊藤 |
32 | 11月8日(日) | 14:00 | 愛媛FC | ヤマハ | 1-1 | 山本康 |
33 | 11月11日(水) | 19:30 | アルビレックス新潟 | ヤマハ | 1-1 | ルリーニャ |
34 | 11月15日(日) | 15:00 | ファジアーノ岡山 | Cスタ | 1-1 | 中野 |
35 | 11月21日(土) | 14:00 | ヴァンフォーレ甲府 | 中銀スタ | 1-1 | 松本 |
36 | 11月25日(水) | 19:30 | FC琉球 | ヤマハ | 3-0 | 山田,中野,ルリーニャ |
37 | 11月29日(日) | 14:00 | ジェフユナイテッド千葉 | フクアリ | 2-1 | 小川大, 遠藤 |
38 | 12月2日(水) | 19:00 | 水戸ホーリーホック | Ksスタ | 1-2 | 大森 |
39 | 12月6日(日) | 15:00 | 大宮アルディージャ | エコパ | 2-0 | 大井, 中野 |
40 | 12月13日(日) | 14:00 | ギラヴァンツ北九州 | ミクスタ | 0-2 | |
41 | 12月16日(水) | 19:00 | FC町田ゼルビア | エコパ | 3-2 | 大井,上原,藤川 |
42 | 12月20日(日) | 14:00 | 栃木SC | カンセキ | 2-1 | 松本, 藤川 |
全国のスタジアム遠征の宿を取るなら...