選手一覧(2021)

フィールドからバックスタンド|ヤマハスタジアム(磐田)
フィールドからバックスタンド|ヤマハスタジアム(磐田)

2021 ジュビロ磐田 選手一覧

Pos. No. 氏名 生年月日 身長 体重 前所属
監督 鈴木 政一 1955年1月1日
GK 1 八田 直樹 1986年6月24日 185 76 ジュビロ磐田ユース
GK 21 杉本 大地 1993年7月15日 187 83 横浜F・マリノス
GK 36 三浦 龍輝 1992年5月17日 181 74 AC長野パルセイロ
DF 3 大井 健太郎 1984年5月14日 181 74 アルビレックス新潟
DF 24 小川 大貴 1991年10月16日 172 73 明治大
DF 22 中川 創 1999年6月1日 184 79 柏レイソル
DF 25 森岡 陸 1998年11月20日 181 71 法政大学
DF 35 鈴木 海音 2002年8月25日 182 72 ジュビロ磐田U-18
DF 38 山本 義道 1995年7月25日 185 75 横浜F・マリノス
DF 41 加藤 智陽 1996年4月11日 174 70 ACカヤーニ/フィンランド
DF 44 大武 峻 1992年11月24日 189 86 アルビレックス新潟
MF 2 今野 泰幸 1983年1月25日 178 73 ガンバ大阪
MF 8 大森 晃太郎 1992年4月28日 170 70 FC東京
MF 10 山田 大記 1988年12月27日 174 67 カールスルーエSC/ドイツ
MF 13 藤川 虎太朗 1998年7月24日 172 65 東福岡高
MF 14 松本 昌也 1995年1月25日 175 69 大分トリニータ
MF 15 伊藤 洋輝 1999年5月12日 188 81 名古屋グランパス
MF 17 鈴木 雄斗 1993年12月7日 182 76 松本山雅FC
MF 23 山本 康裕 1989年10月29日 179 77 アルビレックス新潟
MF 28 鹿沼 直生 1997年12月7日 174 73 SC相模原
MF 30 清田 奈央弥 2001年8月25日 174 69 ジュビロ磐田U-18
MF 50 遠藤 保仁 1980年1月28日 178 75 ガンバ大阪
FW 4 大津 祐樹 1990年3月24日 180 73 横浜F・マリノス
FW 9 小川 航基 1997年8月8日 186 78 水戸ホーリーホック
FW 11 ルキアン 1991年9月21日 183 77 チョンブリFC/タイ
FW 19 三木 直土 2001年5月8日 172 65 ジュビロ磐田U-18
FW 27 吉長 真優 2002年3月20日 174 65 成立学園高
FW 29 ファビアン ゴンザレス 1992年11月23日 187 80 アトレティコ・ナシオナル/コロンビア

全国のスタジアム遠征の宿を取るなら...



タイトルとURLをコピーしました