背番 | 位置 | 氏名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 前所属チーム |
監督 | 柳下 正明 | 1960/1/1 | _ | _ | ジュビロ磐田トップコーチ | |
コーチ | 吉田 光範 | 1962/3/8 | _ | _ | _ | |
GKコーチ | 森下 申一 | 1960/12/28 | _ | _ | 京都サンガ | |
フィジコ | 菅野 淳 | 1965/7/18 | _ | _ | _ | |
先乗りスカウト | 内山 篤 | 1959/6/29 | _ | _ | _ | |
サテライト監督 | 大石 和孝 | 1957/10/25 | _ | _ | _ | |
◎フィジコ | 澁川 賢一 | 1978/10/20 | _ | _ | _ | |
ユース監督 | 望月 一仁 | 1957/12/1 | _ | _ | _ | |
◎コーチ | 大石 隆夫 | 1964/5/25 | _ | _ | _ | |
GKコーチ | 足立 高浩 | 1962/5/25 | _ | _ | _ | |
GKコーチ | 大橋 昭好 | 1962/12/11 | _ | _ | _ | |
◎トレーナー | 菊池 忍 | 1970/7/7 | _ | _ | _ | |
1 | GK | アルノ・ヴァン・ズワム | 1969/9/16 | 188 | 84 | フォルトゥナ(オランダ) |
2 | DF | 鈴木 秀人 | 1974/10/7 | 180 | 70 | 浜松商高 |
3 | DF | 上本 大海 | 1982/6/1 | 180 | 67 | 鹿児島実業高校 |
4 | MF | 河村 崇大 | 1979/10/4 | 181 | 71 | リバープレート(アルゼンチン) |
5 | DF | 田中 誠 | 1975/8/8 | 178 | 72 | 清水商高 |
6 | MF | 服部 年宏 | 1973/9/23 | 178 | 72 | 東海大学 |
7 | MF | 名波 浩 | 1972/11/28 | 176 | 68 | ヴェネチア(伊) |
8 | FW | ロドリーゴ グラウ | 1977/2/21 | 177 | 68 | グレミオ(ブラジル) |
9 | FW | 中山 雅史 | 1967/9/23 | 178 | 74 | 筑波大学 |
10 | MF | 藤田 俊哉 | 1971/10/4 | 173 | 65 | 筑波大学 |
11 | MF | 西 紀寛 | 1980/5/9 | 174 | 66 | 市立船橋高校 |
12 | GK | 山本 浩正 | 1979/6/5 | 187 | 91 | 清水東高校 |
13 | FW | 川口 信男 | 1975/4/10 | 177 | 72 | 順天堂大学 |
14 | DF | 山西 尊裕 | 1976/4/2 | 173 | 66 | 清水東高校 |
15 | MF | アレキサンダー・ジヴコヴィッチ | 1977/7/28 | 180 | 75 | ラド(ユーゴスラビア) |
16 | GK | 松下 大輔 | 1981/10/31 | 182 | 75 | ジュビロ磐田ユース |
17 | MF | 太田 吉彰 | 1983/6/11 | 174 | 65 | ジュビロ磐田ユース |
18 | MF | 前田 遼一 | 1981/10/9 | 181 | 72 | 暁星高校 |
◎19 | MF | 成岡 翔 | 1984/5/31 | 175 | 68 | 藤枝東高校 |
◎20 | DF | 大井 健太郎 | 1984/5/14 | 180 | 70 | 藤枝東高校 |
◎21 | GK | 高原 寿康 | 1980/10/18 | 184 | 77 | 愛知学院大学 |
22 | MF | 挽地 祐哉 | 1983/5/2 | 178 | 66 | 鹿児島城西高校 |
23 | MF | 福西 崇史 | 1976/9/1 | 181 | 73 | 新居浜工業高校 |
24 | FW | 原 拓也 | 1983/6/4 | 175 | 61 | 筑陽学園高校 |
25 | DF | 加賀 健一 | 1983/9/30 | 180 | 72 | 秋田商業高校 |
26 | FW | 西野 泰正 | 1982/9/14 | 183 | 75 | 富山第一高校 |
退団選手
今年は出て行く人が多くて入ってくる人が少ないですね。マテリアルバランスを取るとマイナスです。佐伯、金沢、大岩と言った主力クラスも放出してしまったので、ちょっと心配もありますけど、こんなときこそ若手が伸びてきて欲しいです。
新入団の3人にも、もちろん期待大です。
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
データセンターはこちら |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
---|