Staffs
| 氏名 | 生年月日 | 備考 | |
| トップ監督 | 柳下 正明 | 1960年1月1日 | 前トップコーチ |
| トップコーチ兼サテライト監督 | 石井 知幸 | 1963年2月28日 | アルビレックス新潟 |
| トップコーチ兼サテライトコーチ | 森下 仁志 | 1972年9月21日 | 前ユースコーチ |
| GKコーチ | 森下 申一 | 1960年12月28日 | 京都サンガF.C. |
| トップ兼サテライトフィジカルコーチ | 生駒 武志 | 1971年1月17日 | |
| テクニカルスタッフ | 北原 次郎 | 1981年10月23日 |
Players
| No | 位置 | 氏名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 前所属チーム |
| 1 | GK | 川口 能活 | 1975年8月15日 | 180 | 77 | ノアシェラン(デンマーク) |
| 2 | DF | 鈴木 秀人 | 1974年10月7日 | 180 | 71 | 浜松商業高校 |
| 3 | DF | 茶野 隆行 | 1976年11月23日 | 178 | 76 | ジェフユナイテッド市原 |
| 4 | DF | 大井 健太郎 | 1984年5月14日 | 180 | 74 | 藤枝東高校 |
| 5 | MF | 駒野 友一 | 1981年7月25日 | 172 | 76 | サンフレッチェ広島 |
| ◎6 | DF | 那須 大亮 | 1981年10月10日 | 180 | 75 | 東京ヴェルディ1969 |
| 7 | MF | 太田 吉彰 | 1983年6月11日 | 175 | 68 | ジュビロ磐田ユース |
| 8 | FW | ジウシーニョ | 1984年4月4日 | 168 | 65 | パウリスタFC(ブラジル) |
| 9 | FW | 中山 雅史 | 1967年9月23日 | 178 | 72 | 筑波大学 |
| 10 | MF | 成岡 翔 | 1984年5月31日 | 175 | 72 | 藤枝東高校 |
| 11 | MF | 西 紀寛 | 1980年5月9日 | 175 | 72 | 市立船橋高校 |
| 12 | サポーター | |||||
| 13 | FW | 萬代 宏樹 | 1986年2月19日 | 184 | 71 | ベガルタ仙台 |
| 14 | MF | 村井 慎二 | 1979年12月1日 | 175 | 70 | ジェフユナイテッド市原 |
| 15 | DF | 加賀 健一 | 1983年9月30日 | 181 | 72 | コンサドーレ札幌 |
| 16 | MF | ロドリゴ | 1980年10月6日 | 184 | 84 | ストラスブール(仏) |
| 17 | MF | 犬塚 友輔 | 1983年12月13日 | 178 | 75 | 静岡産業大学 |
| 18 | FW | 前田 遼一 | 1981年10月9日 | 183 | 80 | 暁星高校 |
| 19 | DF | 岡田 隆 | 1984年4月10日 | 170 | 69 | 筑波大学 |
| 20 | MF | 山本 脩斗 | 1985年6月1日 | 180 | 69 | 早稲田大 |
| ◎21 | GK | 吉原 慎也 | 1978年4月19日 | 184 | 76 | 川崎フロンターレ |
| 22 | FW | カレンロバート | 1985年6月7日 | 180 | 75 | 市立船橋高校 |
| 23 | MF | 山本 康裕 | 1989年10月29日 | 177 | 76 | ジュビロ磐田ユース |
| 24 | MF | 松浦 拓弥 | 1988年12月21日 | 166 | 62 | 浜名高校 |
| 25 | FW | 山崎 亮平 | 1989年3月14日 | 171 | 66 | 八千代高校 |
| 26 | FW | 押谷 祐樹 | 1989年9月23日 | 169 | 69 | ジュビロ磐田ユース |
| 27 | MF | 上田 康太 | 1986年5月9日 | 174 | 68 | ジュビロ磐田ユース |
| ○28 | MF | 船谷 圭祐 | 1986年1月7日 | 174 | 68 | サガン鳥栖 |
| 29 | DF | 須崎 恭平 | 1989年6月21日 | 176 | 68 | ジュビロ磐田ユース |
| ◎30 | DF | 本田 慎之介 | 1990年6月23日 | 187 | 78 | 富岡高等学校 |
| 31 | GK | 八田 直樹 | 1986年6月24日 | 185 | 80 | ジュビロ磐田ユース |
| ◎32 | GK | 大畑 拓也 | 1990年5月28日 | 178 | 72 | ジュビロ磐田ユース |
| ◎33 | FW | 李 根鎬(イグノ) | 1985年4月11日 | 176 | 76 | 大邸FC(韓国) |
退団選手
|
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| データセンターはこちら |
|---|
|
|---|