Staffs
| 氏名 | 生年月日 | 備考 | |
| トップ監督 | 内山 篤 | 1959年6月29日 | |
| トップコーチ兼サテライト監督 | 柳下正明 | 1960年1月1日 | |
| トップコーチ兼サテライトコーチ | 森下 仁志 | 1972年9月21日 | 前ユースコーチ |
| トップ兼サテライトフィジカルコーチ | 生駒 武志 | 1971年1月17日 | |
| トップ兼サテライトGKコーチ | 大橋昭好 | 1962年12月11日 | |
| テクニカルスタッフ | 北原 次郎 | 1981年10月23日 | |
| PT | マルコ | 1965年11月16日 | |
| PT | 堀田 泰史 | 1974年9月23日 | |
| トレーナー | 始澤 輝雄 | 1948年11月14日 | |
| アスレチックトレーナー | 村田 隆郎 | 1958年5月25日 | |
| アスレチックトレーナー | 佐々木 達也 | 1971年2月6日 | |
| チーフマネージャー | 尾畑 正人 | 1962年12月22日 | |
| トップマネージャー | 武藤 輝久 | 1966年4月5日 | |
| サテライトマネージャー | 李哲沫 | 1970年9月21日 | |
| ポルトガル語通訳 | 赤阪 弘昭 | 1967年5月19日 | |
| 育成コーディネーター | 高木 良明 | 1956年5月1日 | |
| ユース(U-18)監督 | 吉田 光範 | 1962年3月8日 | |
| ユース(U-18)GKコーチ | 大神 友明 | 1970年6月7日 | |
| ユース(U-18)フィジカルコーチ | 渋川 賢一 | 1978年10月20日 | |
| ユース(U-15)監督 | 世登 泰二 | 1966年10月1日 | |
| ユース(U-15)コーチ | 森下 仁之 | 1967年12月9日 | 前サッポロコーチ |
| ユース(U-15)GKコーチ | 佐藤 洋平 | 1972年11月22日 | 前トップ選手 |
| ユース(U-15)コーチ兼フィジコ | 中馬 健太郎 | 1980年6月27日 | |
| ユース(U-18,U-15)PT | 阿部 貴弘 | 1978年1月2日 | |
| 補強スカウトリーダー | 石井 肇 | 1959年5月6日 | |
| 補強スカウト | 大石 隆夫 | 1964年5月5日 |
Players
| No | 位置 | 氏名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 前所属チーム |
| 1 | GK | 川口 能活 | 1975年8月15日 | 180 | 77 | ノアシェラン(デンマーク) |
| 2 | DF | 鈴木 秀人 | 1974年10月7日 | 180 | 71 | 浜松商業高校 |
| 3 | DF | 茶野 隆行 | 1976年11月23日 | 178 | 76 | ジェフユナイテッド市原 |
| 4 | DF | 大井 健太郎 | 1984年5月14日 | 180 | 74 | 藤枝東高校 |
| 5 | DF | 田中 誠 | 1975年8月8日 | 177 | 76 | 清水商業高校 |
| 6 | MF | 河村崇大 | 1979年10月4日 | 181 | 75 | 川崎フロンターレ |
| 7 | MF | 太田 吉彰 | 1983年6月11日 | 175 | 68 | ジュビロ磐田ユース |
| ○8 | FW | ◎ジウシーニョ | 1984年4月4日 | 168 | 65 | パウリスタFC(ブラジル) |
| 9 | FW | 中山 雅史 | 1967年9月23日 | 178 | 72 | 筑波大学 |
| 10 | MF | 成岡 翔 | 1984年5月31日 | 175 | 72 | 藤枝東高校 |
| 11 | MF | 西 紀寛 | 1980年5月9日 | 175 | 72 | 市立船橋高校 |
| 12 | サポーター | |||||
| 13 | DF | 森下 俊 | 1986年5月11日 | 178 | 70 | ジュビロ磐田ユース |
| 14 | MF | 村井 慎二 | 1979年12月1日 | 175 | 70 | ジェフユナイテッド市原 |
| 15 | DF | 加賀 健一 | 1983年9月30日 | 181 | 72 | コンサドーレ札幌 |
| ○16 | MF | 名波 浩 | 1972年11月28日 | 177 | 70 | 東京ヴェルディ1969 |
| 17 | MF | 犬塚 友輔 | 1983年12月13日 | 178 | 75 | 静岡産業大学 |
| 18 | FW | 前田 遼一 | 1981年10月9日 | 183 | 80 | 暁星高校 |
| 19 | DF | 岡田 隆 | 1984年4月10日 | 170 | 69 | 筑波大学 |
| 20 | MF | 中島 良輔 | 1988年4月28日 | 162 | 52 | ジュビロ磐田ユース |
| 21 | GK | 松井 謙弥 | 1985年9月10日 | 187 | 72 | ジュビロ磐田ユース |
| 22 | FW | カレンロバート | 1985年6月7日 | 180 | 75 | 市立船橋高校 |
| ◎23 | MF | 山本 康裕 | 1989年10月29日 | 177 | 76 | ジュビロ磐田ユース |
| 24 | MF | 松浦 拓弥 | 1988年12月21日 | 166 | 62 | 浜名高校 |
| ◎25 | MF | 駒野 友一 | 1981年7月25日 | 172 | 76 | サンフレッチェ広島 |
| 26 | MF | 森野 徹 | 1987年5月12日 | 170 | 67 | 市立船橋高校 |
| 27 | MF | 上田 康太 | 1986年5月9日 | 174 | 68 | ジュビロ磐田ユース |
| 28 | MF | 船谷 圭祐 | 1986年1月7日 | 174 | 68 | ジュビロ磐田ユース |
| 29 | FW | 山崎 亮平 | 1989年3月14日 | 171 | 66 | 八千代高校 |
| 30 | FW | 藤井 貴 | 1986年4月28日 | 174 | 66 | 愛媛FC |
| 31 | GK | 八田 直樹 | 1986年6月24日 | 185 | 80 | ジュビロ磐田ユース |
| ◎32 | FW | 萬代 宏樹 | 1986年2月19日 | 184 | 71 | ベガルタ仙台 |
| ◎33 | DF | 須崎 恭平 | 1989年6月21日 | 176 | 68 | ジュビロ磐田ユース |
| ◎34 | FW | 押谷 祐樹 | 1989年9月23日 | 169 | 69 | ジュビロ磐田ユース |
退団選手
|
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| データセンターはこちら |
|---|
|
|---|