Staffs
氏名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 前所属チーム | |
監督 | 山本 昌邦 | 1958/4/4 | _ | _ | 日本オリンピック代表監督 |
コーチ | 石井 知幸 | 1963/2/28 | _ | _ | _ |
GKコーチ | 森下 申一 | 1960/12/28 | _ | _ | 京都サンガ |
◎フィジコ | 澁川 賢一 | 1978/10/20 | _ | _ | _ |
◎コーチ | 大石 隆夫 | 1964/5/25 | _ | _ | _ |
GKコーチ | 大神 友明 | 1962/12/11 | _ | _ | _ |
Players
背番 | 位置 | 氏名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 前所属チーム |
1 | GK | 川口 能活 | 1975/8/15 | 179 | 78 | ノアシェラン(デンマーク) |
2 | DF | 鈴木 秀人 | 1974/10/7 | 180 | 70 | 浜松商高 |
3 | DF | 茶野 隆行 | 1976/11/23 | 177 | 74 | ジェフユナイテッッド市原・千葉 |
4 | DF | 大井 健太郎 | 1984/5/14 | 180 | 70 | 藤枝東高校 |
5 | DF | 田中 誠 | 1975/8/8 | 178 | 72 | 清水商高 |
6 | MF | 服部 年宏 | 1973/9/23 | 178 | 72 | 東海大学 |
7 | MF | 名波 浩 | 1972/11/28 | 176 | 68 | ヴェネチア(伊) |
8 | MF | ○菊地 直哉 | 1984/11/24 | 181 | 73 | 清水商業高 |
9 | FW | 中山 雅史 | 1967/9/23 | 178 | 74 | 筑波大学 |
10 | MF | 成岡 翔 | 1984/5/31 | 175 | 68 | 藤枝東高校 |
11 | MF | 西 紀寛 | 1980/5/9 | 174 | 66 | 市立船橋高校 |
12 | サポーターズナンバー | |||||
13 | DF | 森下 俊 | 1986/5/11 | 178 | 70 | ジュビロ磐田ユース |
14 | MF | 村井 慎二 | 1979/12/1 | 174 | 70 | ジェフユナイテッッド市原・千葉 |
○15 | FW | 西野 泰正 | 1982/9/14 | 183 | 75 | 富山第一高校 |
16 | FW | 岡本 達也 | 1986/9/19 | 175 | 71 | ジュビロ磐田ユース |
17 | MF | 太田 吉彰 | 1983/6/11 | 174 | 65 | ジュビロ磐田ユース |
18 | MF | 前田 遼一 | 1981/10/9 | 181 | 72 | 暁星高校 |
19 | FW | 藤井 貴 | 1986/4/28 | 174 | 66 | ジュビロ磐田ユース |
20 | DF | 金 珍圭 | 1985/2/16 | 184 | 80 | 全南ドラゴンズ(韓国) |
21 | GK | 佐藤 洋平 | 1972/11/22 | 185 | 77 | コンサドーレ札幌 |
22 | FW | カレン ロバート | 1985/6/7 | 179 | 70 | 市立船橋高 |
23 | MF | 福西 崇史 | 1976/9/1 | 181 | 73 | 新居浜工業高校 |
24 | DF | 松下 幸平 | 1985/7/24 | 177 | 71 | 静岡学園高 |
25 | MF | ◎ファブリシオ | 1982/7/5 | 180 | 79 | コリンチャンス(ブラジル) |
26 | DF | 中村 豪 | 1986/11/29 | 164 | 59 | ジュビロ磐田ユース |
27 | MF | 上田 康太 | 1986/5/9 | 172 | 65 | ジュビロ磐田ユース |
28 | MF | 船谷 圭祐 | 1986/1/7 | 173 | 63 | ジュビロ磐田ユース |
◎29 | MF | 森野 徹 | 1987/5/12 | 168 | 60 | 市立船橋高校 |
30 | GK | 八田 直樹 | 1986/6/24 | 184 | 78 | ジュビロ磐田ユース |
31 | GK | 松井 謙弥 | 1985/9/10 | 186 | 72 | ジュビロ磐田ユース |
32 | GK | 山本 浩正 | 1979/6/5 | 187 | 87 | ヴィッセル神戸 |
◎33 | MF | 犬塚 友輔 | 1983/12/13 | 177 | 71 | 静岡産業大学 |
退団選手
|
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
データセンターはこちら |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
---|